διεύθυνση αλληλογραφίας: Τ.Θ: 63 Τ.Κ: 72 200 Γρα Λυγιά, Ιεράπετρα Κρήτης, Ελλάδα
ΤΙΜΕΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 16/5/2015
| ΠΡΟΪΟΝ ΠΟΙΚΙΛΙΑ | ΚΑΤΩΤΕΡΗ | ΜΕΣΗ | ΑΝΩΤΕΡΗ |
| ΑΓΓΟΥΡΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ | 0,30 | 0,35 | 0,39 |
| ΑΓΓΟΥΡΙ ΚΝΩΣΣΟΥ Α | 0,17 | 0,32 | 0,43 |
| ΚΑΥΤΕΡΟ Α ΤΕΜΑΧΙΟ | 0,02 | 0,02 | 0,03 |
| ΚΕΡΑΤΟ Α | 0,30 | 0,36 | 0,43 |
| ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ Α | 0,52 | 0,59 | 0,65 |
| ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ Β | 0,17 | 0,18 | 0,21 |
| ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ ΤΣΑΚΩΝΙΚΗ Α | 0,51 | 0,63 | 0,72 |
| ΝΤΟΛΜΑΣ Α | 0,55 | 0,73 | 0,82 |
| ΝΤΟΛΜΑΣ Β | 0,17 | 0,19 | 0,24 |
| ΤΟΜΑΤΑ Α (100-160 γρ) | 0,13 | 0,26 | 0,32 |
| ΤΟΜΑΤΑ Α (160-380 γρ) | 0,27 | 0,50 | 1,03 |
| ΤΟΜΑΤΑ ΑΔΙΑΛΕΚΤΗ | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| ΤΟΜΑΤΑ ΒΕΛΑΝΙΔΙ | 1,10 | 1,12 | 1,15 |
| ΤΟΜΑΤΑ ΜΕΓΑΛΗ | 0,15 | 0,22 | 0,23 |
| ΦΛΑΣΚΑ Α | 0,57 | 0,57 | 0,57 |
| ΦΛΑΣΚΑ Β | 0,13 | 0,13 | 0,15 |
| ΦΛΩΡΙΝΗΣ Α | 1,15 | 1,42 | 1,46 |
| ΦΛΩΡΙΝΗΣ Β | 0,26 | 0,34 | 0,46 |

Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου