διεύθυνση αλληλογραφίας: Τ.Θ: 63 Τ.Κ: 72 200 Γρα Λυγιά, Ιεράπετρα Κρήτης, Ελλάδα
ΤΙΜΕΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 15/6/2015
| ΠΡΟΪΟΝ ΠΟΙΚΙΛΙΑ | ΚΑΤΩΤΕΡΗ | ΜΕΣΗ | ΑΝΩΤΕΡΗ |
| ΑΓΓΟΥΡΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ | 0,10 | 0,11 | 0,15 |
| ΑΓΓΟΥΡΙ ΚΝΩΣΣΟΥ Α | 0,15 | 0,20 | 0,34 |
| ΚΕΡΑΤΟ Α | 0,20 | 0,30 | 0,42 |
| ΚΕΡΑΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| ΚΟΛΟΚΥΘΙ Α | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ Α | 0,64 | 0,67 | 0,76 |
| ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ Β | 0,26 | 0,26 | 0,26 |
| ΠΕΠΟΝΙΑ Α | 0,45 | 0,45 | 0,45 |
| ΤΟΜΑΤΑ CHERRY | 0,63 | 0,66 | 0,70 |
| ΤΟΜΑΤΑ Α (100-160 γρ) | 0,06 | 0,07 | 0,12 |
| ΤΟΜΑΤΑ Α (160-380 γρ) | 0,10 | 0,20 | 0,36 |
| ΤΟΜΑΤΑ Α (160-380 γρ) ΥΔΡΟΠΟΝΙΑΣ | 0,37 | 0,38 | 0,45 |
| ΤΟΜΑΤΑ ΒΕΛΑΝΙΔΙ | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
| ΤΟΜΑΤΑ ΤΣΑΜΠΙ | 0,40 | 0,40 | 0,40 |
| ΦΛΑΣΚΑ Α | 0,33 | 0,41 | 0,53 |
| ΦΛΑΣΚΑ Β | 0,25 | 0,27 | 0,28 |
| ΦΛΩΡΙΝΗΣ Α | 0,25 | 0,36 | 0,43 |

Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου