
διεύθυνση αλληλογραφίας: Τ.Θ: 63 Τ.Κ: 72 200 Γρα Λυγιά, Ιεράπετρα Κρήτης, Ελλάδα
ΤΙΜΕΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 19/3/2016
ΠΡΟΙΟΝ ΠΟΙΚΙΛΙΑ | ΚΑΤΩΤΕΡΗ | ΜΕΣΗ | ΑΝΩΤΕΡΗ |
ΑΓΓΟΥΡΙ Β | 0,10 | 0,11 | 0,15 |
ΑΓΓΟΥΡΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ | 0,43 | 0,47 | 0,67 |
ΑΓΓΟΥΡΙ ΚΝΩΣΣΟΥ Α | 0,17 | 0,41 | 0,75 |
ΑΓΓΟΥΡΙ ΚΝΩΣΣΟΥ Β | 0,05 | 0,08 | 0,09 |
ΑΓΓΟΥΡΙ ΥΔΡΟΠΟΝΙΑΣ Β | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
ΚΑΥΤΕΡΟ Α ΤΕΜΑΧΙΟ | 0,11 | 0,11 | 0,12 |
ΚΑΥΤΕΡΟ Β | 0,57 | 0,73 | 0,82 |
ΚΕΡΑΤΟ Α | 1,25 | 1,62 | 1,71 |
ΚΕΡΑΤΟ ΑΔΙΑΛΕΚΤΟ | 1,21 | 1,21 | 1,21 |
ΚΕΡΑΤΟ Β | 0,86 | 0,86 | 0,87 |
ΚΕΡΑΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ | 0,83 | 0,97 | 1,09 |
ΚΕΡΑΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ | 0,86 | 0,86 | 0,86 |
ΚΟΛΟΚΥΘΙ Α | 0,58 | 0,58 | 0,58 |
ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ Α | 0,69 | 0,80 | 0,87 |
ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ Β | 0,35 | 0,40 | 0,46 |
ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ ΤΣΑΚΩΝΙΚΗ Α | 0,43 | 0,43 | 0,43 |
ΝΤΟΛΜΑΣ Α | 1,31 | 1,44 | 1,63 |
ΝΤΟΛΜΑΣ Α ΚΟΥΠΑΤΟΣ | 1,47 | 1,53 | 1,57 |
ΝΤΟΛΜΑΣ Α ΚΟΥΠΑΤΟΣ | 1,44 | 1,46 | 1,47 |
ΝΤΟΛΜΑΣ Β | 0,91 | 0,91 | 0,91 |
ΝΤΟΛΜΑΣ Β ΚΟΥΠΑΤΟΣ | 1,09 | 1,09 | 1,09 |
ΝΤΟΛΜΑΣ ΚΟΚΚΙΝΟΣ | 0,98 | 0,98 | 0,98 |
ΤΟΜΑΤΑ Α (100-160 γρ) | 0,14 | 0,43 | 0,61 |
ΤΟΜΑΤΑ Α (100-160 γρ) ΥΔΡΟΠΟΝΙΑΣ | 0,51 | 0,52 | 0,59 |
ΤΟΜΑΤΑ Α (160-380 γρ) | 0,48 | 0,72 | 0,78 |
ΤΟΜΑΤΑ Α (160-380 γρ) ΥΔΡΟΠΟΝΙΑΣ | 0,66 | 0,74 | 0,87 |
ΤΟΜΑΤΑ ΑΔΙΑΛΕΚΤΗ ΥΔΡΟΠΟΝΙΑΣ | 0,62 | 0,62 | 0,62 |
ΤΟΜΑΤΑ ΒΕΛΑΝΙΔΙ | 1,73 | 1,74 | 1,75 |
ΤΟΜΑΤΑ ΜΕΓΑΛΗ | 0,41 | 0,41 | 0,41 |
ΤΟΜΑΤΑ ΤΣΑΜΠΙ | 0,82 | 0,82 | 0,82 |
ΦΑΣΟΛΙΑ | 1,16 | 1,17 | 1,21 |
ΦΛΑΣΚΑ Α | 2,33 | 2,38 | 2,41 |
ΦΛΑΣΚΑ Β | 0,96 | 0,96 | 0,96 |
ΦΛΑΣΚΑ ΚΟΚΚΙΝΗ | 1,41 | 1,41 | 1,41 |
ΦΛΑΣΚΑ ΚΟΥΠΑΤΗ Α | 2,32 | 2,32 | 2,32 |
ΦΛΩΡΙΝΗΣ Α | 2,19 | 2,29 | 2,35 |
ΦΛΩΡΙΝΗΣ Β | 1,21 | 1,30 | 1,33 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου