
Εύθυνση αλληλογραφίας: Τ.Θ: 63 Τ.Κ: 72 200 Γρα Λυγιά, Ιεράπετρα Κρήτης, Ελλάδα
ΤΙΜΕΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 22/03/2017
ΠΡΟΙΟΝ ΠΟΙΚΙΛΙΑ | ΚΑΤΩΤΕΡΗ | ΜΕΣΗ | ΑΝΩΤΕΡΗ |
ΑΓΓΟΥΡΙ ΑΔΙΑΛΕΚΤΟ | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
ΑΓΓΟΥΡΙ Β | 0,10 | 0,21 | 0,26 |
ΑΓΓΟΥΡΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ | 0,27 | 0,45 | 0,58 |
ΑΓΓΟΥΡΙ ΚΝΩΣΣΟΥ Α | 0,61 | 0,73 | 0,86 |
ΑΓΓΟΥΡΙ ΚΝΩΣΣΟΥ Α - Β | 0,18 | 0,18 | 0,18 |
ΑΓΓΟΥΡΙ ΚΝΩΣΣΟΥ Β | 0,22 | 0,35 | 0,43 |
ΑΓΓΟΥΡΙ ΚΝΩΣΣΟΥ ΥΔΡΟΠ. Α | 0,65 | 0,68 | 0,73 |
ΑΓΓΟΥΡΙ ΚΝΩΣΣΟΥ ΥΔΡΟΠ. Β | 0,65 | 0,65 | 0,65 |
ΚΑΥΤΕΡΟ Α ΤΕΜΑΧΙΟ | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
ΚΑΥΤΕΡΟ Β | 1,59 | 1,73 | 2,16 |
ΚΕΡΑΤΟ Α | 2,21 | 2,25 | 2,26 |
ΚΕΡΑΤΟ Β | 1,08 | 1,08 | 1,08 |
ΚΕΡΑΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ | 1,08 | 1,08 | 1,08 |
ΚΟΛΟΚΥΘΙ Α | 1,23 | 1,24 | 1,25 |
ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ Α | 0,98 | 1,03 | 1,08 |
ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ ΤΣΑΚΩΝΙΚΗ Α | 1,49 | 1,49 | 1,49 |
ΝΤΟΛΜΑΣ Α ΚΟΥΠΑΤΟΣ | 2,06 | 2,21 | 2,51 |
ΝΤΟΛΜΑΣ Β ΚΟΥΠΑΤΟΣ | 0,96 | 1,30 | 1,53 |
ΤΟΜΑΤΑ Α (100-160 γρ) | 0,32 | 0,53 | 0,56 |
ΤΟΜΑΤΑ Α (160-380 γρ) | 0,60 | 0,78 | 0,93 |
ΤΟΜΑΤΑ Β | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
ΤΟΜΑΤΑ ΒΕΛΑΝΙΔΙ | 2,52 | 2,70 | 3,10 |
ΤΟΜΑΤΑ ΒΕΛΑΝΙΔΙ Β | 1,21 | 1,21 | 1,21 |
ΤΟΜΑΤΑ ΤΣΑΜΠΙ | 0,81 | 0,82 | 0,82 |
ΦΛΑΣΚΑ ΚΟΥΠΑΤΗ Α | 2,61 | 2,69 | 2,76 |
ΦΛΑΣΚΑ ΚΟΥΠΑΤΗ Β | 0,52 | 0,52 | 0,52 |
ΦΛΩΡΙΝΗΣ Α | 2,08 | 2,15 | 2,24 |
ΦΛΩΡΙΝΗΣ ΑΔΙΑΛΕΚΤΗ | 1,35 | 1,35 | 1,35 |
ΦΛΩΡΙΝΗΣ Β | 1,17 | 1,24 | 1,25 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου