
Εύθυνση αλληλογραφίας: Τ.Θ: 63 Τ.Κ: 72 200 Γρα Λυγιά, Ιεράπετρα Κρήτης, Ελλάδα
ΤΙΜΕΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 07/04/2017
ΠΡΟΙΟΝ ΠΟΙΚΙΛΙΑ | ΚΑΤΩΤΕΡΗ | ΜΕΣΗ | ΑΝΩΤΕΡΗ |
ΑΓΓΟΥΡΙ ΑΔΙΑΛΕΚΤΟ | 0,11 | 0,19 | 0,29 |
ΑΓΓΟΥΡΙ Β | 0,11 | 0,13 | 0,30 |
ΑΓΓΟΥΡΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ | 0,33 | 0,55 | 0,72 |
ΑΓΓΟΥΡΙ ΚΝΩΣΣΟΥ Α | 0,56 | 0,67 | 0,78 |
ΑΓΓΟΥΡΙ ΚΝΩΣΣΟΥ Β | 0,15 | 0,19 | 0,23 |
ΑΓΓΟΥΡΙ ΚΝΩΣΣΟΥ ΥΔΡΟΠ. Α | 0,78 | 0,78 | 0,78 |
ΚΑΥΤΕΡΟ Α KGR | 1,75 | 1,75 | 1,75 |
ΚΑΥΤΕΡΟ Α ΤΕΜΑΧΙΟ | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
ΚΑΥΤΕΡΟ Β | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
ΚΕΡΑΤΟ Α | 1,32 | 1,39 | 1,40 |
ΚΕΡΑΤΟ Β | 0,40 | 0,48 | 0,63 |
ΚΕΡΑΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ | 0,57 | 0,69 | 0,92 |
ΚΕΡΑΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ | 0,78 | 0,81 | 0,85 |
ΚΟΛΟΚΥΘΙ Α | 0,76 | 0,78 | 0,78 |
ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ Α | 0,54 | 0,57 | 0,61 |
ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ Β | 0,28 | 0,29 | 0,33 |
ΝΤΟΛΜΑΣ Α | 2,11 | 2,11 | 2,11 |
ΝΤΟΛΜΑΣ Α ΚΟΥΠΑΤΟΣ | 2,36 | 2,36 | 2,36 |
ΝΤΟΛΜΑΣ Α ΚΟΥΠΑΤΟΣ | 2,01 | 2,25 | 2,38 |
ΝΤΟΛΜΑΣ Β | 0,97 | 0,97 | 0,97 |
ΝΤΟΛΜΑΣ Β ΚΟΥΠΑΤΟΣ | 0,66 | 0,81 | 1,05 |
ΝΤΟΛΜΑΣ ΚΟΚΚΙΝΟΣ | 1,03 | 1,03 | 1,03 |
ΤΟΜΑΤΑ Α (100-160 γρ) | 0,31 | 0,62 | 0,77 |
ΤΟΜΑΤΑ Α (160-380 γρ) | 0,70 | 1,08 | 1,31 |
ΤΟΜΑΤΑ Α (160-380 γρ) ΥΔΡΟΠΟΝΙΑΣ | 0,92 | 0,92 | 0,92 |
ΤΟΜΑΤΑ Β | 0,10 | 0,19 | 0,33 |
ΤΟΜΑΤΑ Β ΥΔΡΟΠΟΝΙΑΣ | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
ΤΟΜΑΤΑ ΒΕΛΑΝΙΔΙ | 3,99 | 3,99 | 3,99 |
ΤΟΜΑΤΑ ΒΕΛΑΝΙΔΙ | 3,74 | 3,85 | 4,04 |
ΤΟΜΑΤΑ ΤΣΑΜΠΙ | 1,08 | 1,08 | 1,08 |
ΦΑΣΟΛΙΑ | 1,71 | 1,71 | 1,71 |
ΦΑΣΟΛΙΑ | 1,88 | 1,88 | 1,88 |
ΦΛΑΣΚΑ Α | 1,72 | 1,73 | 1,76 |
ΦΛΑΣΚΑ Β | 1,05 | 1,05 | 1,05 |
ΦΛΩΡΙΝΗΣ Α | 2,38 | 2,60 | 2,75 |
ΦΛΩΡΙΝΗΣ ΑΔΙΑΛΕΚΤΗ | 1,15 | 1,16 | 1,18 |
ΦΛΩΡΙΝΗΣ Β | 0,69 | 0,92 | 0,93 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου