ΑΓΡΟΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΡΙΟ
ΤΙΜΕΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 26-1-2013
| ΠΡΟΪΟΝ ΠΟΙΚΙΛΙΑ | ΚΑΤΩΤΕΡΗ | ΑΝΩΤΕΡΗ |
| ΑΓΓΟΥΡΙ Β | 0,44 | 0,44 |
| ΑΓΓΟΥΡΙ Β ΠΙΣΤΟΠ | 0,44 | 0,44 |
| ΑΓΓΟΥΡΙ ΕΞΑΓΩΓΗΣ | 0,52 | 0,52 |
| ΑΓΓΟΥΡΙ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΠΙΣΤΟΠ Ο.Γ.Π. | 0,67 | 0,74 |
| ΑΓΓΟΥΡΙ ΕΣΩ ΠΙΣΤΟΠ Ο.Γ.Π | 0,67 | 0,67 |
| ΑΓΓΟΥΡΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ | 0,52 | 0,83 |
| ΑΓΓΟΥΡΙ ΚΝΩΣΣΟΥ Α | 0,71 | 0,71 |
| ΑΓΓΟΥΡΙ ΚΝΩΣΣΟΥ Α ΠΙΣΤΟΠ Ο.Γ.Π. | 0,71 | 0,71 |
| ΚΑΥΤΕΡΟ Α ΤΕΜΑΧΙΟ | 0,07 | 0,07 |
| ΚΑΥΤΕΡΟ Α ΤΕΜΑΧΙΟ ΠΙΣΤΟΠ Ο.Γ.Π. | 0,07 | 0,07 |
| ΚΑΥΤΕΡΟ ΤΕΜ ΚΟΚΚΙΝΟ | 0,03 | 0,03 |
| ΚΕΡΑΤΟ Α | 0,71 | 0,71 |
| ΚΕΡΑΤΟ Α ΠΙΣΤΟΠ Ο.Γ.Π. | 1,07 | 1,15 |
| ΚΕΡΑΤΟ Β | 0,57 | 0,57 |
| ΚΕΡΑΤΟ Β ΠΙΣΤΟΠ Ο.Γ.Π. | 0,57 | 0,57 |
| ΚΕΡΑΤΟ Β ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ | 0,57 | 0,57 |
| ΚΕΡΑΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ | 0,62 | 0,67 |
| ΚΕΡΑΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΙΣΤΟΠ Ο.Γ.Π. | 0,62 | 0,62 |
| ΚΟΛΟΚΥΘΙ Α | 0,80 | 0,80 |
| ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ Α | 1,06 | 1,06 |
| ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ Α ΠΙΣΤΟΠ Ο.Γ.Π | 1,06 | 1,06 |
| ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ ΑΔΙΑΛΕΚΤΗ ΠΙΣΤΟΠ Ο.Γ.Π | 0,72 | 0,72 |
| ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ Β ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ | 0,66 | 0,66 |
| ΝΤΟΛΜΑΣ Α | 1,45 | 1,45 |
| ΝΤΟΛΜΑΣ Α ΠΙΣΤΟΠ Ο.Γ.Π. | 1,51 | 1,51 |
| ΝΤΟΛΜΑΣ Β | 0,75 | 0,75 |
| ΤΟΜΑΤΑ Α | 0,84 | 0,92 |
| ΤΟΜΑΤΑ black cherry | 1,53 | 1,53 |
| ΤΟΜΑΤΑ yellow cherry | 1,56 | 1,56 |
| ΤΟΜΑΤΑ Α ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ | 0,92 | 0,92 |
| ΤΟΜΑΤΑ Α ΠΙΣΤΟΠ Ο.Γ.Π. | 0,55 | 0,92 |
| ΤΟΜΑΤΑ Β ΠΙΣΤΟΠ | 0,16 | 0,16 |
| ΤΟΜΑΤΑ ΨΙΛΗ | 0,31 | 0,31 |
| ΤΟΜΑΤΑ ΨΙΛΗ ΠΙΣΤΟΠ ΟΓ.Π. | 0,31 | 0,63 |
| ΦΛΑΣΚΑ Α | 1,43 | 1,43 |
| ΦΛΑΣΚΑ Α ΠΙΣΤΟΠ Ο.Γ.Π. | 1,43 | 1,43 |
| ΦΛΩΡΙΝΗΣ Α ΠΙΣΤΟΠ Ο.Γ.Π. | 1,96 | 1,96 |
| ΦΛΩΡΙΝΗΣ Β | 0,95 | 0,95 |
| ΦΛΩΡΙΝΗΣ Β ΠΙΣΤΟΠ | 0,95 | 0,97 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου