ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΡΙΟ
1ο χλμ Ιεράπετρας - Γρα Λυγιας,
Αλμυρός 72 200, τηλ - φαξ: 28420 20225
E-mail: agrodiktio@gmail.com, ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ
ΚΡΗΤΗΣ, ΕΛΛΑΔΑ
ΤΙΜΕΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 13/02/2013
| ΠΡΟΪΟΝ ΠΟΙΚΙΛΙΑ | ΚΑΤΩΤΕΡΗ | ΑΝΩΤΕΡΗ |
| ΑΓΓΟΥΡΙ Β | 0,53 | 0,69 |
| ΑΓΓΟΥΡΙ Β ΠΙΣΤΟΠ | 0,39 | 0,39 |
| ΑΓΓΟΥΡΙ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΠΙΣΤΟΠ Ο.Γ.Π. | 1,07 | 1,07 |
| ΑΓΓΟΥΡΙ ΕΣΩ ΠΙΣΤΟΠ Ο.Γ.Π. | 1,07 | 1,07 |
| ΑΓΓΟΥΡΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ | 1,07 | 1,07 |
| ΑΓΓΟΥΡΙ ΚΝΩΣΣΟΥ Α | 0,71 | 0,71 |
| ΑΓΓΟΥΡΙ ΚΝΩΣΣΟΥ Α ΠΙΣΤΟΠ Ο.Γ.Π | 0,82 | 0,91 |
| ΚΑΥΤΕΡΟ ΤΕΜ ΚΟΚΚΙΝΟ | 0,04 | 0,04 |
| ΚΕΡΑΤΟ Α | 0,89 | 0,89 |
| ΚΕΡΑΤΟ Α ΠΙΣΤΟΠ Ο.Γ.Π. | 0,89 | 0,90 |
| ΚΕΡΑΤΟ ΑΔΙΑΛΕΚΤΟ ΠΙΣΤΟΠ Ο.Γ.Π. | 0,78 | 0,78 |
| ΚΕΡΑΤΟ Β ΠΙΣΤΟΠ Ο.Γ.Π. | 0,27 | 0,27 |
| ΚΕΡΑΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΙΣΤΟΠ Ο.Γ.Π. | 0,56 | 0,56 |
| ΚΕΡΑΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ ΠΙΣΤΟΠ Ο.Γ.Π | 0,40 | 0,40 |
| ΚΟΛΟΚΥΘΙ Α | 0,51 | 0,52 |
| ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ Α | 1,20 | 1,20 |
| ΝΤΟΛΜΑΣ Α | 1,08 | 1,08 |
| ΝΤΟΛΜΑΣ Α ΠΙΣΤΟΠ Ο.Γ.Π. | 1,14 | 1,17 |
| ΤΟΜΑΤΑ Black Cherry | 1,71 | 1,71 |
| ΤΟΜΑΤΑ YELLOW CHERRY | 1,71 | 1,71 |
| ΤΟΜΑΤΑ Α | 0,51 | 0,67 |
| ΤΟΜΑΤΑ Α ΠΙΣΤΟΠ Ο.Γ.Π. | 0,52 | 0,75 |
| ΤΟΜΑΤΑ ΨΙΛΗ | 0,37 | 0,51 |
| ΤΟΜΑΤΑ ΨΙΛΗ ΠΙΣΤΟΠ Ο.Γ.Π. | 0,37 | 0,37 |
| ΦΛΑΣΚΑ Α ΠΙΣΤΟΠ Ο.Γ.Π. | 1,12 | 1,12 |
| ΦΛΑΣΚΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ Α | 1,26 | 1,26 |
| ΦΛΩΡΙΝΗΣ Α ΠΙΣΤΟΠ Ο.Γ.Π. | 1,32 | 1,32 |
| ΦΛΩΡΙΝΗΣ Β | 0,73 | 0,73 |
| ΦΛΩΡΙΝΗΣ Β ΠΙΣΤΟΠ | 0,86 | 0,86 |

Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου