ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΡΙΟ
1ο χλμ Ιεράπετρας - Γρα Λυγιας,
Αλμυρός 72 200, τηλ - φαξ: 28420 20225
E-mail: agrodiktio@gmail.com, ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ ΚΡΗΤΗΣ,
ΕΛΛΑΔΑ
ΤΙΜΕΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 15/02/2013
| ΠΡΟΪΟΝ ΠΟΙΚΙΛΙΑ | ΚΑΤΩΤΕΡΗ | ΑΝΩΤΕΡΗ |
| ΑΓΓΟΥΡΙ ΑΔΙΑΛΕΚΤΟ | 0,77 | 0,77 |
| ΑΓΓΟΥΡΙ Β | 0,57 | 0,58 |
| ΑΓΓΟΥΡΙ Β ΠΙΣΤΟΠ | 0,57 | 0,57 |
| ΑΓΓΟΥΡΙ ΕΣΩ ΠΙΣΤΟΠ Ο.Γ.Π. | 1,01 | 1,01 |
| ΑΓΓΟΥΡΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ | 1,01 | 1,19 |
| ΑΓΓΟΥΡΙ ΚΝΩΣΣΟΥ Α | 0,70 | 0,92 |
| ΑΓΓΟΥΡΙ ΚΝΩΣΣΟΥ Α ΠΙΣΤΟΠ Ο.Γ.Π | 0,87 | 0,87 |
| ΚΑΥΤΕΡΟ Α ΤΕΜΑΧΙΟ | 0,08 | 0,08 |
| ΚΕΡΑΤΟ Α ΠΙΣΤΟΠ Ο.Γ.Π. | 1,06 | 1,08 |
| ΚΕΡΑΤΟ Β | 0,41 | 0,41 |
| ΚΕΡΑΤΟ Β ΠΙΣΤΟΠ Ο.Γ.Π. | 0,41 | 0,41 |
| ΚΕΡΑΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΙΣΤΟΠ Ο.Γ.Π. | 0,45 | 0,45 |
| ΚΟΛΟΚΥΘΙ Α | 0,60 | 0,60 |
| ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ Α | 1,29 | 1,29 |
| ΝΤΟΛΜΑΣ Α ΠΙΣΤΟΠ Ο.Γ.Π. | 0,91 | 0,91 |
| ΝΤΟΛΜΑΣ Β ΠΙΣΤΟΠ | 0,65 | 0,65 |
| ΠΙΠΕΡΙΑ ΤΡΙΚΟΛΟΡΕ ΠΙΣΤ Ο.Γ.Π | 1,02 | 1,02 |
| ΤΟΜΑΤΑ Α | 0,47 | 0,56 |
| ΤΟΜΑΤΑ Α ΠΙΣΤΟΠ Ο.Γ.Π. | 0,48 | 0,62 |
| ΤΟΜΑΤΑ Β | 0,12 | 0,12 |
| ΤΟΜΑΤΑ ΨΙΛΗ | 0,43 | 0,43 |
| ΦΛΑΣΚΑ Α | 1,10 | 1,13 |
| ΦΛΑΣΚΑ Α ΠΙΣΤΟΠ Ο.Γ.Π. | 1,12 | 1,24 |
| ΦΛΑΣΚΑ Β | 0,66 | 0,66 |
| ΦΛΑΣΚΑ Β ΠΙΣΤΟΠ | 0,66 | 0,66 |
| ΦΛΩΡΙΝΗΣ Α ΠΙΣΤΟΠ Ο.Γ.Π. | 1,34 | 1,34 |
| ΦΛΩΡΙΝΗΣ Β ΠΙΣΤΟΠ | 0,83 | 0,83 |

Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου