ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΡΙΟ
1ο χλμ Ιεράπετρας - Γρα Λυγιάς,
Αλμυρός 72 200, τηλ - φαξ: 28420 20225
E-mail: agrodiktio@gmail.com, ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ ΚΡΗΤΗΣ,
ΕΛΛΑΔΑ
ΤΙΜΕΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 17/02/2013
| ΠΡΟΪΟΝ ΠΟΙΚΙΛΙΑ | ΚΑΤΩΤΕΡΗ | ΑΝΩΤΕΡΗ |
| ΑΓΓΟΥΡΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ | 0,92 | 1,09 |
| ΑΓΓΟΥΡΙ ΚΝΩΣΣΟΥ Α | 0,48 | 0,76 |
| ΑΓΓΟΥΡΙ ΚΝΩΣΣΟΥ Α ΠΙΣΤΟΠ Ο.Γ.Π | 0,50 | 0,62 |
| ΑΓΓΟΥΡΙ ΚΝΩΣΣΟΥ Β | 0,26 | 0,26 |
| ΚΑΥΤΕΡΟ Β | 0,79 | 0,79 |
| ΚΕΡΑΤΟ Α | 0,89 | 0,89 |
| ΚΕΡΑΤΟ Α ΠΙΣΤΟΠ Ο.Γ.Π. | 1,00 | 1,02 |
| ΚΕΡΑΤΟ ΑΔΙΑΛΕΚΤΟ ΠΙΣΤΟΠ Ο.Γ.Π. | 0,35 | 0,35 |
| ΚΕΡΑΤΟ Β ΠΙΣΤΟΠ | 0,51 | 0,51 |
| ΚΕΡΑΤΟ Β ΠΙΣΤΟΠ Ο.Γ.Π. | 0,40 | 0,40 |
| ΚΕΡΑΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ | 0,49 | 0,49 |
| ΚΕΡΑΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΙΣΤΟΠ Ο.Γ.Π. | 0,33 | 0,51 |
| ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ Α | 1,16 | 1,16 |
| ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ Α ΠΙΣΤΟΠ Ο.Γ.Π. | 1,16 | 1,17 |
| ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ Β ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ | 0,69 | 0,83 |
| ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ ΤΣΑΚΩΝΙΚΗ Α | 1,52 | 1,52 |
| ΤΟΜΑΤΑ Black Cherry | 1,61 | 1,61 |
| ΤΟΜΑΤΑ YELLOW CHERRY | 1,61 | 1,61 |
| ΤΟΜΑΤΑ ΨΙΛΗ | 0,22 | 0,22 |
| ΤΟΜΑΤΑ ΨΙΛΗ ΠΙΣΤΟΠ Ο.Γ.Π. | 0,22 | 0,22 |
| ΦΑΣΟΛΙΑ ΤΣΑΟΥΛΙ ΥΔΡΟΠΟΝΙΑΣ | 2,30 | 2,30 |
| ΦΛΑΣΚΑ ΚΟΥΠΑΤΗ Α | 1,66 | 1,66 |
| ΦΛΩΡΙΝΗΣ Α ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ | 1,12 | 1,12 |

Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου