ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΡΙΟ
1ο χλμ Ιεράπετρας - Γρα Λυγιας,
Αλμυρός 72 200, τηλ - φαξ: 28420 20225
E-mail: agrodiktio@gmail.com, ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ ΚΡΗΤΗΣ,
ΕΛΛΑΔΑ
ΤΙΜΕΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 19/02/2013
| ΠΡΟΪΟΝ ΠΟΙΚΙΛΙΑ | ΚΑΤΩΤΕΡΗ | ΑΝΩΤΕΡΗ |
| ΑΓΓΟΥΡΙ ΕΣΩ ΠΙΣΤΟΠ Ο.Γ.Π. | 0,95 | 1,10 |
| ΑΓΓΟΥΡΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ | 0,95 | 1,12 |
| ΑΓΓΟΥΡΙ ΚΝΩΣΣΟΥ Α | 0,62 | 0,84 |
| ΑΓΓΟΥΡΙ ΚΝΩΣΣΟΥ Α ΠΙΣΤΟΠ Ο.Γ.Π | 0,91 | 0,91 |
| ΚΑΥΤΕΡΟ Α ΤΕΜΑΧΙΟ | 0,07 | 0,07 |
| ΚΑΥΤΕΡΟ ΤΕΜ ΚΟΚΚΙΝΟ | 0,03 | 0,03 |
| ΚΕΡΑΤΟ Α | 0,98 | 0,98 |
| ΚΕΡΑΤΟ Α ΠΙΣΤΟΠ | 0,98 | 0,98 |
| ΚΕΡΑΤΟ Α ΠΙΣΤΟΠ Ο.Γ.Π. | 1,02 | 1,06 |
| ΚΕΡΑΤΟ Β ΠΙΣΤΟΠ Ο.Γ.Π. | 0,48 | 0,48 |
| ΚΕΡΑΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ | 0,51 | 0,51 |
| ΚΕΡΑΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΙΣΤΟΠ Ο.Γ.Π. | 0,46 | 0,53 |
| ΚΟΛΟΚΥΘΙ Α | 0,58 | 0,58 |
| ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ Α | 1,22 | 1,25 |
| ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ ΤΣΑΚΩΝΙΚΗ Α | 1,44 | 1,44 |
| ΝΤΟΛΜΑΣ Α | 1,09 | 1,09 |
| ΤΟΜΑΤΑ Α | 0,50 | 0,59 |
| ΤΟΜΑΤΑ Α ΠΙΣΤΟΠ Ο.Γ.Π. | 0,43 | 0,58 |
| ΤΟΜΑΤΑ Β | 0,16 | 0,16 |
| ΤΟΜΑΤΑ ΜΕΓΑΛΗ | 0,24 | 0,24 |
| ΤΟΜΑΤΑ ΨΙΛΗ | 0,40 | 0,42 |
| ΤΟΜΑΤΑ ΨΙΛΗ ΠΙΣΤΟΠ Ο.Γ.Π. | 0,33 | 0,33 |
| ΦΑΣΟΛΑΚΙΑ TERLI A | 2,00 | 2,00 |
| ΦΛΑΣΚΑ Α ΠΙΣΤΟΠ Ο.Γ.Π. | 1,19 | 1,29 |
| ΦΛΑΣΚΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ Α | 1,19 | 1,19 |
| ΦΛΩΡΙΝΗΣ Α ΠΙΣΤΟΠ Ο.Γ.Π. | 1,45 | 1,45 |
| ΦΛΩΡΙΝΗΣ Β | 0,92 | 0,92 |

Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου