ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΡΙΟ
1ο χλμ Ιεράπετρας - Γρα Λυγιας,
Αλμυρός 72 200, τηλ - φαξ: 28420 20225
E-mail: agrodiktio@gmail.com, ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ ΚΡΗΤΗΣ,
ΕΛΛΑΔΑ
ΤΙΜΕΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 28/02/2013
| ΠΡΟΪΟΝ ΠΟΙΚΙΛΙΑ | ΚΑΤΩΤΕΡΗ | ΑΝΩΤΕΡΗ |
| ΑΓΓΟΥΡΙ ΕΞΑΓΩΓΗΣ | 1,10 | 1,10 |
| ΑΓΓΟΥΡΙ ΕΣΩ ΠΙΣΤΟΠ Ο.Γ.Π. | 1,15 | 1,15 |
| ΑΓΓΟΥΡΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ | 0,82 | 0,82 |
| ΑΓΓΟΥΡΙ ΚΝΩΣΣΟΥ Α | 0,61 | 1,01 |
| ΑΓΓΟΥΡΙ ΚΝΩΣΣΟΥ Α ΠΙΣΤΟΠ Ο.Γ.Π | 0,78 | 0,78 |
| ΑΓΓΟΥΡΙ ΚΝΩΣΣΟΥ Β | 0,12 | 0,26 |
| ΑΓΓΟΥΡΙ ΚΝΩΣΣΟΥ Β ΠΙΣΤΟΠ | 0,12 | 0,12 |
| ΚΑΥΤΕΡΟ Α ΤΕΜΑΧΙΟ | 0,05 | 0,05 |
| ΚΕΡΑΤΟ Α | 0,78 | 0,78 |
| ΚΕΡΑΤΟ Α ΠΙΣΤΟΠ Ο.Γ.Π. | 0,71 | 0,79 |
| ΚΕΡΑΤΟ ΑΔΙΑΛΕΚΤΟ | 0,43 | 0,43 |
| ΚΕΡΑΤΟ Β ΠΙΣΤΟΠ Ο.Γ.Π. | 0,38 | 0,40 |
| ΚΕΡΑΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ | 0,45 | 0,45 |
| ΚΕΡΑΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΙΣΤΟΠ Ο.Γ.Π. | 0,43 | 0,45 |
| ΚΟΛΟΚΥΘΙ Α | 0,62 | 0,62 |
| ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ Α | 0,97 | 0,97 |
| ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ Β | 0,75 | 0,75 |
| ΝΤΟΛΜΑΣ Α | 1,06 | 1,06 |
| ΝΤΟΛΜΑΣ Α ΠΙΣΤΟΠ Ο.Γ.Π. | 1,03 | 1,08 |
| ΝΤΟΛΜΑΣ Β | 0,65 | 0,65 |
| ΝΤΟΛΜΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ Α | 1,03 | 1,03 |
| ΤΟΜΑΤΑ Black Cherry | 1,62 | 1,62 |
| ΤΟΜΑΤΑ Α | 0,59 | 0,59 |
| ΤΟΜΑΤΑ Α ΠΙΣΤΟΠ Ο.Γ.Π. | 0,55 | 0,55 |
| ΤΟΜΑΤΑ ΨΙΛΗ | 0,45 | 0,45 |
| ΤΟΜΑΤΑ ΨΙΛΗ ΠΙΣΤΟΠ Ο.Γ.Π. | 0,40 | 0,40 |
| ΦΑΣΟΛΑΚΙΑ TERLI A | 2,44 | 2,51 |
| ΦΛΑΣΚΑ Α | 1,42 | 1,42 |
| ΦΛΑΣΚΑ Β | 0,72 | 0,73 |
| ΦΛΩΡΙΝΗΣ Α ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ | 1,45 | 1,45 |
| ΦΛΩΡΙΝΗΣ Β ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ | 0,91 | 0,91 |

Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου