ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΡΙΟ
1ο χλμ Ιεράπετρας - Γρα Λυγιας,
Αλμυρός 72 200, τηλ - φαξ: 28420 20225
E-mail: agrodiktio@gmail.com, ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ ΚΡΗΤΗΣ,
ΕΛΛΑΔΑ
ΤΙΜΕΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 09/02/2013
| ΠΡΟΪΟΝ ΠΟΙΚΙΛΙΑ | ΚΑΤΩΤΕΡΗ | ΑΝΩΤΕΡΗ |
| ΑΓΓΟΥΡΙ Β | 0,67 | 0,67 |
| ΑΓΓΟΥΡΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ | 0,97 | 1,06 |
| ΑΓΓΟΥΡΙ ΚΝΩΣΣΟΥ Α | 0,79 | 0,99 |
| ΑΓΓΟΥΡΙ ΚΝΩΣΣΟΥ Α ΠΙΣΤΟΠ Ο.Γ.Π | 0,99 | 0,99 |
| ΚΑΥΤΕΡΟ Α ΤΕΜΑΧΙΟ | 0,09 | 0,11 |
| ΚΑΥΤΕΡΟ Α ΤΕΜΑΧΙΟ ΠΙΣΤΟΠ Ο.Γ.Π. | 0,09 | 0,09 |
| ΚΕΡΑΤΟ Α | 0,67 | 0,69 |
| ΚΕΡΑΤΟ Α ΠΙΣΤΟΠ | 0,55 | 0,59 |
| ΚΕΡΑΤΟ Α ΠΙΣΤΟΠ Ο.Γ.Π. | 0,59 | 0,69 |
| ΚΕΡΑΤΟ Β ΠΙΣΤΟΠ Ο.Γ.Π. | 0,39 | 0,39 |
| ΚΕΡΑΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΙΣΤΟΠ | 0,37 | 0,37 |
| ΚΕΡΑΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΙΣΤΟΠ Ο.Γ.Π. | 0,43 | 0,43 |
| ΚΟΛΟΚΥΘΙ Α | 0,68 | 0,68 |
| ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ Α | 1,19 | 1,29 |
| ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ Α ΠΙΣΤΟΠ Ο.Γ.Π. | 1,28 | 1,28 |
| ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ Β | 0,66 | 0,66 |
| ΝΤΟΛΜΑΣ Α ΠΙΣΤΟΠ Ο.Γ.Π. | 1,28 | 1,33 |
| ΤΟΜΑΤΑ Α | 0,41 | 0,51 |
| ΤΟΜΑΤΑ Α ΠΙΣΤΟΠ Ο.Γ.Π. | 0,46 | 0,66 |
| ΤΟΜΑΤΑ ΜΕΓΑΛΗ | 0,20 | 0,20 |
| ΤΟΜΑΤΑ ΨΙΛΗ | 0,42 | 0,44 |
| ΤΟΜΑΤΑ ΨΙΛΗ ΠΙΣΤΟΠ Ο.Γ.Π. | 0,42 | 0,42 |
| ΦΛΑΣΚΑ Α | 1,12 | 1,12 |
| ΦΛΑΣΚΑ Α ΠΙΣΤΟΠ | 1,12 | 1,12 |
| ΦΛΑΣΚΑ Α ΠΙΣΤΟΠ Ο.Γ.Π. | 1,12 | 1,25 |
| ΦΛΑΣΚΑ Β ΠΙΣΤΟΠ | 0,59 | 0,59 |
| ΦΛΩΡΙΝΗΣ Α ΠΙΣΤΟΠ Ο.Γ.Π. | 1,09 | 1,09 |
| ΦΛΩΡΙΝΗΣ Β ΠΙΣΤΟΠ | 0,81 | 0,81 |
Ο.Γ.Π. = ΟΡΘΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου