ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΡΙΟ
1ο χλμ Ιεράπετρας - Γρα Λυγιας,
Αλμυρός 72 200, τηλ - φαξ: 28420 20225
E-mail: agrodiktio@gmail.com, ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ ΚΡΗΤΗΣ,
ΕΛΛΑΔΑ
ΤΙΜΕΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 17/03/2013
| ΠΡΟΪΟΝ ΠΟΙΚΙΛΙΑ | ΚΑΤΩΤΕΡΗ | ΑΝΩΤΕΡΗ |
| ΑΓΓΟΥΡΙ ΚΝΩΣΣΟΥ Α | 0,20 | 0,20 |
| ΑΓΓΟΥΡΙ ΚΝΩΣΣΟΥ Α ΠΙΣΤΟΠ Ο.Γ.Π | 0,30 | 0,30 |
| ΚΑΥΤΕΡΟ Α ΤΕΜΑΧΙΟ | 0,08 | 0,08 |
| ΚΑΥΤΕΡΟ Α ΤΕΜΑΧΙΟ ΠΙΣΤΟΠ Ο.Γ.Π. | 0,07 | 0,07 |
| ΚΑΥΤΕΡΟ Β | 0,65 | 0,65 |
| ΚΕΡΑΤΟ Α | 1,21 | 1,36 |
| ΚΕΡΑΤΟ Α ΠΙΣΤΟΠ Ο.Γ.Π. | 1,12 | 1,36 |
| ΚΕΡΑΤΟ Β | 0,53 | 0,53 |
| ΚΕΡΑΤΟ Β ΠΙΣΤΟΠ Ο.Γ.Π. | 0,53 | 0,53 |
| ΚΕΡΑΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΙΣΤΟΠ Ο.Γ.Π. | 0,57 | 0,59 |
| ΚΕΡΑΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ ΠΙΣΤΟΠ Ο.Γ.Π | 0,56 | 0,56 |
| ΚΟΛΟΚΥΘΙ Α | 0,41 | 0,41 |
| ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ Α | 0,42 | 0,45 |
| ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ Α ΠΙΣΤΟΠ Ο.Γ.Π. | 0,42 | 0,42 |
| ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ ΤΣΑΚΩΝΙΚΗ Α | 0,54 | 0,54 |
| ΤΟΜΑΤΑ Black Cherry | 1,91 | 1,91 |
| ΤΟΜΑΤΑ Α | 0,65 | 0,86 |
| ΤΟΜΑΤΑ Α ΠΙΣΤΟΠ Ο.Γ.Π. | 0,81 | 0,81 |
| ΤΟΜΑΤΑ ΨΙΛΗ | 0,34 | 0,53 |
| ΤΟΜΑΤΑ ΨΙΛΗ ΠΙΣΤΟΠ Ο.Γ.Π. | 0,34 | 0,34 |
| ΦΛΩΡΙΝΗΣ Β | 0,88 | 0,88 |

Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου