ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΡΙΟ
1ο χλμ Ιεράπετρας - Γρα Λυγιας,
Αλμυρός 72 200, τηλ - φαξ: 28420 20225
E-mail: agrodiktio@gmail.com, ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ ΚΡΗΤΗΣ,
ΕΛΛΑΔΑ
ΤΙΜΕΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 23/03/2013
| ΠΡΟΪΟΝ ΠΟΙΚΙΛΙΑ | ΚΑΤΩΤΕΡΗ | ΑΝΩΤΕΡΗ |
| ΑΓΓΟΥΡΙ ΚΝΩΣΣΟΥ Α | 0,40 | 0,76 |
| ΑΓΓΟΥΡΙ ΚΝΩΣΣΟΥ Α ΠΙΣΤΟΠ Ο.Γ.Π | 0,51 | 0,51 |
| ΑΓΓΟΥΡΙ ΚΝΩΣΣΟΥ Β | 0,16 | 0,16 |
| ΚΕΡΑΤΟ Α ΠΙΣΤΟΠ Ο.Γ.Π. | 1,12 | 1,15 |
| ΚΕΡΑΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ | 0,33 | 0,33 |
| ΚΕΡΑΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΙΣΤΟΠ Ο.Γ.Π. | 0,66 | 0,73 |
| ΚΕΡΑΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ ΠΙΣΤΟΠ | 0,65 | 0,65 |
| ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ Α | 0,41 | 0,46 |
| ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ Α ΠΙΣΤΟΠ Ο.Γ.Π. | 0,46 | 0,48 |
| ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ Β | 0,23 | 0,23 |
| ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ Β ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ | 0,23 | 0,23 |
| ΝΤΟΛΜΑΣ Α ΠΙΣΤΟΠ Ο.Γ.Π. | 1,33 | 1,44 |
| ΝΤΟΛΜΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ Α | 1,32 | 1,32 |
| ΤΟΜΑΤΑ Black Cherry | 1,91 | 1,91 |
| ΤΟΜΑΤΑ Cherry | 1,91 | 1,91 |
| ΤΟΜΑΤΑ Α | 0,71 | 0,89 |
| ΤΟΜΑΤΑ Α ΠΙΣΤΟΠ Ο.Γ.Π. | 0,78 | 0,81 |
| ΤΟΜΑΤΑ Β | 0,14 | 0,33 |
| ΤΟΜΑΤΑ Β ΠΙΣΤΟΠ | 0,14 | 0,14 |
| ΤΟΜΑΤΑ ΒΕΛΑΝΙΔΙ | 1,91 | 1,91 |
| ΤΟΜΑΤΑ ΚΟΜΟΝΤΟΡΟ | 0,86 | 0,86 |
| ΤΟΜΑΤΑ ΜΕΓΑΛΗ | 0,45 | 0,45 |
| ΤΟΜΑΤΑ ΨΙΛΗ | 0,53 | 0,67 |
| ΤΟΜΑΤΑ ΨΙΛΗ ΠΙΣΤΟΠ Ο.Γ.Π. | 0,67 | 0,67 |
| ΦΛΑΣΚΑ Α Ο. Δ. Π . | 1,44 | 1,44 |
| ΦΛΑΣΚΑ Β Ο.Δ.Π. | 0,96 | 0,96 |
| ΦΛΑΣΚΑ Α | 1,53 | 1,53 |
| ΦΛΑΣΚΑ Α ΠΙΣΤΟΠ Ο.Γ.Π. | 1,44 | 1,63 |
| ΦΛΑΣΚΑ Β | 0,76 | 0,76 |
| ΦΛΑΣΚΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ Α | 1,54 | 1,54 |
| ΦΛΩΡΙΝΗΣ Α ΠΙΣΤΟΠ Ο.Γ.Π. | 1,55 | 1,88 |

Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου