ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΡΙΟ
1ο χλμ Ιεράπετρας - Γρα Λυγιας,
Αλμυρός 72 200, τηλ - φαξ: 28420 20225
E-mail: agrodiktio@gmail.com, ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ ΚΡΗΤΗΣ,
ΕΛΛΑΔΑ
ΤΙΜΕΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 29/03/2013
| ΠΡΟΪΟΝ ΠΟΙΚΙΛΙΑ | ΚΑΤΩΤΕΡΗ | ΑΝΩΤΕΡΗ |
| ΑΓΓΟΥΡΙ ΚΝΩΣΣΟΥ Α | 0,30 | 0,30 |
| ΚΑΥΤΕΡΟ Α ΤΕΜΑΧΙΟ | 0,07 | 0,08 |
| ΚΑΥΤΕΡΟ Α ΤΕΜΑΧΙΟ ΠΙΣΤΟΠ Ο.Γ.Π. | 0,07 | 0,07 |
| ΚΕΡΑΤΟ Α ΠΙΣΤΟΠ Ο.Γ.Π. | 0,94 | 1,05 |
| ΚΕΡΑΤΟ ΑΔΙΑΛΕΚΤΟ ΠΙΣΤΟΠ Ο.Γ.Π. | 0,76 | 0,76 |
| ΚΕΡΑΤΟ Β | 0,49 | 0,49 |
| ΚΕΡΑΤΟ Β ΠΙΣΤΟΠ | 0,51 | 0,51 |
| ΚΕΡΑΤΟ Β ΠΙΣΤΟΠ Ο.Γ.Π. | 0,51 | 0,51 |
| ΚΕΡΑΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΙΣΤΟΠ Ο.Γ.Π. | 0,61 | 0,71 |
| ΚΕΡΑΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ ΠΙΣΤΟΠ Ο.Γ.Π | 0,49 | 0,49 |
| ΚΟΛΟΚΥΘΙ Α | 0,38 | 0,41 |
| ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ Α | 0,36 | 0,38 |
| ΝΤΟΛΜΑΣ Α ΠΙΣΤΟΠ Ο.Γ.Π. | 1,43 | 1,43 |
| ΤΟΜΑΤΑ Cherry | 1,76 | 1,76 |
| ΤΟΜΑΤΑ Α | 0,57 | 0,82 |
| ΤΟΜΑΤΑ Α ΠΙΣΤΟΠ Ο.Γ.Π. | 0,62 | 0,79 |
| ΤΟΜΑΤΑ ΑΔΙΑΛΕΚΤΗ | 0,33 | 0,33 |
| ΤΟΜΑΤΑ Β | 0,23 | 0,28 |
| ΤΟΜΑΤΑ ΨΙΛΗ | 0,33 | 0,49 |
| ΤΟΜΑΤΑ ΨΙΛΗ ΠΙΣΤΟΠ Ο.Γ.Π. | 0,47 | 0,48 |
| ΦΛΑΣΚΑ Β Ο.Δ.Π. | 0,35 | 0,35 |
| ΦΛΑΣΚΑ Α | 0,81 | 0,84 |
| ΦΛΑΣΚΑ Α ΠΙΣΤΟΠ Ο.Γ.Π. | 0,82 | 0,88 |
| ΦΛΑΣΚΑ Β | 0,35 | 0,50 |
| ΦΛΑΣΚΑ ΚΟΥΠΑΤΗ Α ΠΙΣΤΟΠ Ο.Γ.Π. | 1,15 | 1,15 |
| ΦΛΩΡΙΝΗΣ Α ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ | 2,11 | 2,11 |
| ΦΛΩΡΙΝΗΣ Α ΠΙΣΤΟΠ Ο.Γ.Π. | 2,11 | 2,29 |
| ΦΛΩΡΙΝΗΣ Β ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ | 0,98 | 0,98 |
| ΦΛΩΡΙΝΗΣ Β ΠΙΣΤΟΠ | 0,96 | 0,98 |

Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου