ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΡΙΟ
1ο χλμ Ιεράπετρας - Γρα Λυγιας,
Αλμυρός 72 200, τηλ - φαξ: 28420 20225
agrodiktio@gmail.com, ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ ΚΡΗΤΗΣ,
ΕΛΛΑΔΑ
ΤΙΜΕΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 7/3/2013
| ΠΡΟΪΟΝ ΠΟΙΚΙΛΙΑ | ΚΑΤΩΤΕΡΗ | ΑΝΩΤΕΡΗ |
| ΑΓΓΟΥΡΙ Β ΠΙΣΤΟΠ | 0,41 | 0,41 |
| ΑΓΓΟΥΡΙ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΠΙΣΤΟΠ Ο.Γ.Π. | 1,15 | 1,15 |
| ΑΓΓΟΥΡΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ | 0,88 | 0,88 |
| ΑΓΓΟΥΡΙ ΚΝΩΣΣΟΥ Α | 0,92 | 0,97 |
| ΑΓΓΟΥΡΙ ΚΝΩΣΣΟΥ Α ΠΙΣΤΟΠ Ο.Γ.Π | 0,92 | 0,92 |
| ΚΕΡΑΤΟ Α ΠΙΣΤΟΠ Ο.Γ.Π. | 1,18 | 1,26 |
| ΚΕΡΑΤΟ Β | 0,55 | 0,55 |
| ΚΕΡΑΤΟ Β ΠΙΣΤΟΠ Ο.Γ.Π. | 0,55 | 0,55 |
| ΚΕΡΑΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΙΣΤΟΠ Ο.Γ.Π. | 0,55 | 0,56 |
| ΚΕΡΑΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ | 0,63 | 0,63 |
| ΚΕΡΑΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ ΠΙΣΤΟΠ Ο.Γ.Π | 0,56 | 0,56 |
| ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ Α | 1,16 | 1,17 |
| ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ Β | 0,75 | 0,75 |
| ΝΤΟΛΜΑΣ Α ΠΙΣΤΟΠ Ο.Γ.Π. | 1,92 | 1,92 |
| ΝΤΟΛΜΑΣ Β ΠΙΣΤΟΠ | 1,05 | 1,05 |
| ΤΟΜΑΤΑ Black Cherry | 1,92 | 1,92 |
| ΤΟΜΑΤΑ Yellow Cherry | 1,71 | 1,71 |
| ΤΟΜΑΤΑ Cherry | 1,76 | 1,76 |
| ΤΟΜΑΤΑ Α | 0,80 | 1,02 |
| ΤΟΜΑΤΑ Α ΠΙΣΤΟΠ Ο.Γ.Π. | 0,93 | 1,10 |
| ΤΟΜΑΤΑ ΨΙΛΗ | 0,54 | 0,67 |
| ΤΟΜΑΤΑ ΨΙΛΗ ΠΙΣΤΟΠ Ο.Γ.Π. | 0,54 | 0,54 |
| ΦΛΑΣΚΑ Β | 0,85 | 0,85 |
| ΦΛΩΡΙΝΗΣ Α ΠΙΣΤΟΠ Ο.Γ.Π. | 1,69 | 1,69 |
| ΦΛΩΡΙΝΗΣ Β ΠΙΣΤΟΠ | 1,12 | 1,12 |

Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου