ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΡΙΟ
1ο χλμ Ιεράπετρας - Γρα Λυγιας,
Αλμυρός 72 200, τηλ - φαξ: 28420 20225 
E-mail: agrodiktio@gmail.com, ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ ΚΡΗΤΗΣ,
ΕΛΛΑΔΑ
ΤΙΜΕΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 10/04/2013
| ΠΡΟΪΟΝ ΠΟΙΚΙΛΙΑ | ΚΑΤΩΤΕΡΗ | ΑΝΩΤΕΡΗ | 
| ΑΓΓΟΥΡΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ | 0,23 | 0,23 | 
| ΑΓΓΟΥΡΙ ΚΝΩΣΣΟΥ Α | 0,20 | 0,38 | 
| ΚΑΥΤΕΡΟ Α ΤΕΜΑΧΙΟ ΠΙΣΤΟΠ Ο.Γ.Π. | 0,03 | 0,04 | 
| ΚΑΥΤΕΡΟ Β | 0,51 | 0,51 | 
| ΚΕΡΑΤΟ Α | 0,92 | 0,93 | 
| ΚΕΡΑΤΟ Α ΠΙΣΤΟΠ Ο.Γ.Π. | 0,84 | 0,93 | 
| ΚΕΡΑΤΟ ΑΔΙΑΛΕΚΤΟ ΠΙΣΤΟΠ Ο.Γ.Π. | 0,67 | 0,67 | 
| ΚΕΡΑΤΟ Β | 0,57 | 0,57 | 
| ΚΕΡΑΤΟ Β ΠΙΣΤΟΠ Ο.Γ.Π. | 0,53 | 0,58 | 
| ΚΕΡΑΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ | 0,64 | 0,64 | 
| ΚΕΡΑΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΙΣΤΟΠ Ο.Γ.Π. | 0,57 | 0,61 | 
| ΚΕΡΑΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ ΠΙΣΤΟΠ Ο.Γ.Π | 0,58 | 0,58 | 
| ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ Α | 1,06 | 1,16 | 
| ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ Β | 0,53 | 0,59 | 
| ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ ΤΣΑΚΩΝΙΚΗ Β | 0,48 | 0,48 | 
| ΤΟΜΑΤΑ Black Cherry | 1,95 | 1,95 | 
| ΤΟΜΑΤΑ Cherry | 1,91 | 1,91 | 
| ΤΟΜΑΤΑ YELLOW CHERRY | 1,70 | 1,70 | 
| ΤΟΜΑΤΑ Α | 0,78 | 1,05 | 
| ΤΟΜΑΤΑ Α ΠΙΣΤΟΠ Ο.Γ.Π. | 0,77 | 1,01 | 
| ΤΟΜΑΤΑ Β | 0,33 | 0,33 | 
| ΤΟΜΑΤΑ Β ΠΙΣΤΟΠ | 0,33 | 0,33 | 
| ΤΟΜΑΤΑ ΒΕΛΑΝΙΔΙ | 1,95 | 1,95 | 
| ΤΟΜΑΤΑ ΚΟΜΟΝΤΟΡΟ | 0,90 | 0,90 | 
| ΤΟΜΑΤΑ ΨΙΛΗ | 0,60 | 0,78 | 
| ΤΟΜΑΤΑ ΨΙΛΗ ΠΙΣΤΟΠ Ο.Γ.Π. | 0,44 | 0,78 | 
| ΦΛΑΣΚΑ Α | 0,96 | 0,96 | 
| ΦΛΑΣΚΑ Α ΠΙΣΤΟΠ Ο.Γ.Π. | 0,90 | 1,00 | 
| ΦΛΑΣΚΑ Β | 0,42 | 0,42 | 
| ΦΛΑΣΚΑ Β ΠΙΣΤΟΠ | 0,38 | 0,50 | 
 

 
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου