ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΡΙΟ
1ο χλμ Ιεράπετρας - Γρα Λυγιας,
Αλμυρός 72 200, τηλ - φαξ: 28420 20225
E-mail: agrodiktio@gmail.com, ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ ΚΡΗΤΗΣ,
ΕΛΛΑΔΑ
ΤΙΜΕΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 12/04/2013
| ΠΡΟΪΟΝ ΠΟΙΚΙΛΙΑ | ΚΑΤΩΤΕΡΗ | ΑΝΩΤΕΡΗ |
| ΑΓΓΟΥΡΙ ΚΝΩΣΣΟΥ Α | 0,26 | 0,46 |
| ΑΓΓΟΥΡΙ ΚΝΩΣΣΟΥ Β | 0,05 | 0,05 |
| ΚΑΥΤΕΡΟ Α ΤΕΜΑΧΙΟ | 0,03 | 0,03 |
| ΚΑΥΤΕΡΟ Α ΤΕΜΑΧΙΟ ΠΙΣΤΟΠ Ο.Γ.Π. | 0,04 | 0,05 |
| ΚΑΥΤΕΡΟ Β | 0,51 | 0,51 |
| ΚΕΡΑΤΟ Α ΠΙΣΤΟΠ Ο.Γ.Π. | 0,90 | 0,93 |
| ΚΕΡΑΤΟ ΑΔΙΑΛΕΚΤΟ | 0,63 | 0,63 |
| ΚΕΡΑΤΟ Β | 0,45 | 0,45 |
| ΚΕΡΑΤΟ Β ΠΙΣΤΟΠ Ο.Γ.Π. | 0,45 | 0,55 |
| ΚΕΡΑΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΙΣΤΟΠ Ο.Γ.Π. | 0,56 | 0,68 |
| ΚΕΡΑΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ ΠΙΣΤΟΠ Ο.Γ.Π | 0,55 | 0,55 |
| ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ Α | 0,91 | 0,97 |
| ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ Β | 0,42 | 0,42 |
| ΝΤΟΛΜΑΣ Α ΠΙΣΤΟΠ Ο.Γ.Π. | 1,36 | 1,39 |
| ΝΤΟΛΜΑΣ Β ΠΙΣΤΟΠ | 0,72 | 0,72 |
| ΝΤΟΛΜΑΣ ΚΟΚΚΙΝΟΣ | 0,79 | 0,79 |
| ΤΟΜΑΤΑ Α | 0,75 | 1,04 |
| ΤΟΜΑΤΑ Α ΠΙΣΤΟΠ Ο.Γ.Π. | 0,76 | 0,96 |
| ΤΟΜΑΤΑ ΑΔΙΑΛΕΚΤΗ | 0,68 | 0,68 |
| ΤΟΜΑΤΑ Β | 0,22 | 0,41 |
| ΤΟΜΑΤΑ Β ΠΙΣΤΟΠ | 0,22 | 0,22 |
| ΤΟΜΑΤΑ ΨΙΛΗ | 0,43 | 0,69 |
| ΤΟΜΑΤΑ ΨΙΛΗ ΠΙΣΤΟΠ Ο.Γ.Π. | 0,64 | 0,68 |
| ΦΛΑΣΚΑ Α | 0,85 | 0,85 |
| ΦΛΑΣΚΑ Α ΠΙΣΤΟΠ Ο.Γ.Π. | 0,86 | 0,96 |
| ΦΛΑΣΚΑ Β | 0,37 | 0,37 |
| ΦΛΑΣΚΑ Β ΠΙΣΤΟΠ | 0,46 | 0,46 |
| ΦΛΩΡΙΝΗΣ Α | 2,21 | 2,21 |
| ΦΛΩΡΙΝΗΣ Α ΠΙΣΤΟΠ Ο.Γ.Π. | 2,21 | 2,21 |
| ΦΛΩΡΙΝΗΣ Β | 1,05 | 1,05 |
| ΦΛΩΡΙΝΗΣ Β ΠΙΣΤΟΠ | 0,95 | 1,05 |

Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου