ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΡΙΟ
1ο χλμ Ιεράπετρας - Γρα Λυγιας,
Αλμυρός 72 200, τηλ - φαξ: 28420 20225 
E-mail: agrodiktio@gmail.com, ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ ΚΡΗΤΗΣ,
ΕΛΛΑΔΑ
ΤΙΜΕΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 08/04/2013
| ΠΡΟΪΟΝ ΠΟΙΚΙΛΙΑ | ΚΑΤΩΤΕΡΗ | ΑΝΩΤΕΡΗ | 
| ΑΓΓΟΥΡΙ ΚΝΩΣΣΟΥ Α | 0,20 | 0,41 | 
| ΑΓΓΟΥΡΙ ΚΝΩΣΣΟΥ Α ΠΙΣΤΟΠ | 0,20 | 0,20 | 
| ΑΓΓΟΥΡΙ ΚΝΩΣΣΟΥ Α ΠΙΣΤΟΠ Ο.Γ.Π | 0,20 | 0,20 | 
| ΑΓΓΟΥΡΙ ΚΝΩΣΣΟΥ ΥΔΡΟΠ. Α | 0,30 | 0,30 | 
| ΚΑΥΤΕΡΟ Β | 0,61 | 0,61 | 
| ΚΕΡΑΤΟ Α ΠΙΣΤΟΠ Ο.Γ.Π. | 0,93 | 0,93 | 
| ΚΕΡΑΤΟ Β ΠΙΣΤΟΠ Ο.Γ.Π. | 0,47 | 0,47 | 
| ΚΕΡΑΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΙΣΤΟΠ Ο.Γ.Π. | 0,58 | 0,58 | 
| ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ Α | 0,91 | 0,99 | 
| ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ Α ΠΙΣΤΟΠ Ο.Γ.Π. | 0,99 | 0,99 | 
| ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ Β | 0,53 | 0,53 | 
| ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ Β ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ | 0,57 | 0,57 | 
| ΝΤΟΛΜΑΣ Α | 1,65 | 1,65 | 
| ΝΤΟΛΜΑΣ Α ΠΙΣΤΟΠ Ο.Γ.Π. | 1,55 | 1,79 | 
| ΝΤΟΛΜΑΣ Β | 0,92 | 0,92 | 
| ΝΤΟΛΜΑΣ Β ΠΙΣΤΟΠ | 0,68 | 0,77 | 
| ΝΤΟΛΜΑΣ ΚΟΚΚΙΝΟΣ | 1,10 | 1,10 | 
| ΤΟΜΑΤΑ Α | 0,96 | 1,05 | 
| ΤΟΜΑΤΑ Α ΠΙΣΤΟΠ | 0,97 | 0,97 | 
| ΤΟΜΑΤΑ Α ΠΙΣΤΟΠ Ο.Γ.Π. | 0,95 | 1,12 | 
| ΤΟΜΑΤΑ Β | 0,37 | 0,37 | 
| ΤΟΜΑΤΑ Β ΠΙΣΤΟΠ | 0,37 | 0,37 | 
| ΤΟΜΑΤΑ ΨΙΛΗ | 0,65 | 0,82 | 
| ΤΟΜΑΤΑ ΨΙΛΗ ΠΙΣΤΟΠ | 0,68 | 0,68 | 
| ΤΟΜΑΤΑ ΨΙΛΗ ΠΙΣΤΟΠ Ο.Γ.Π. | 0,37 | 0,82 | 
| ΦΛΑΣΚΑ Α ΠΙΣΤΟΠ Ο.Γ.Π. | 1,00 | 1,04 | 
| ΦΛΑΣΚΑ Β ΠΙΣΤΟΠ | 0,59 | 0,59 | 
| ΦΛΑΣΚΑ ΚΟΥΠΑΤΗ Α ΠΙΣΤΟΠ Ο.Γ.Π. | 1,16 | 1,16 | 
| ΦΛΩΡΙΝΗΣ Α ΠΙΣΤΟΠ Ο.Γ.Π. | 2,00 | 2,05 | 
| ΦΛΩΡΙΝΗΣ Β | 1,00 | 1,00 | 
 

 
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου