ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΡΙΟ
Γρα Λυγιά Ιεράπετρας, τ.κ. 72 200, τηλ - φαξ: 28420 20225
E-mail: agrodiktio@gmail.com, ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ ΚΡΗΤΗΣ,
ΕΛΛΑΔΑ
ΤΙΜΕΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 1/6/2013
| ΠΡΟΪΟΝ ΠΟΙΚΙΛΙΑ | ΚΑΤΩΤΕΡΗ | ΑΝΩΤΕΡΗ |
| ΑΓΓΟΥΡΙ Β | 0,16 € | 0,16 € |
| ΑΓΓΟΥΡΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ | 0,24 € | 0,32 € |
| ΑΓΓΟΥΡΙ ΚΝΩΣΣΟΥ Α | 0,47 € | 0,56 € |
| ΑΓΓΟΥΡΙ ΚΝΩΣΣΟΥ Β ΠΙΣΤΟΠ | 0,08 € | 0,08 € |
| ΚΕΡΑΤΟ Α | 0,42 € | 0,80 € |
| ΚΕΡΑΤΟ Α ΠΙΣΤΟΠ ΟΓΠ | 0,41 € | 0,80 € |
| ΚΕΡΑΤΟ Β | 0,10 € | 0,10 € |
| ΚΕΡΑΤΟ Β ΠΙΣΤΟΠ ΟΓΠ | 0,10 € | 0,10 € |
| ΚΕΡΑΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ | 0,13 € | 0,20 € |
| ΚΕΡΑΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΙΣΤΟΠ | 0,13 € | 0,13 € |
| ΚΕΡΑΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΙΣΤΟΠ ΟΓΠ | 0,13 € | 0,20 € |
| ΚΕΡΑΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ | 0,20 € | 0,20 € |
| ΚΕΡΑΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ ΠΙΣΤΟΠ ΟΓΠ | 0,20 € | 0,40 € |
| ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ Α | 0,96 € | 1,04 € |
| ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ Β | 0,55 € | 0,55 € |
| ΝΤΟΛΜΑΣ Α | 0,33 € | 0,33 € |
| ΝΤΟΛΜΑΣ Α ΠΙΣΤΟΠ ΟΓΠ | 0,33 € | 0,58 € |
| ΝΤΟΛΜΑΣ Β | 0,12 € | 0,12 € |
| ΝΤΟΛΜΑΣ Β ΠΙΣΤΟΠ | 0,13 € | 0,13 € |
| ΝΤΟΛΜΑΣ ΚΟΚΚΙΝΟΣ | 0,25 € | 0,25 € |
| ΤΟΜΑΤΑ Black Cherry | 1,15 € | 1,15 € |
| ΤΟΜΑΤΑ Cherry | 1,21 € | 1,21 € |
| ΤΟΜΑΤΑ YELLOW CHERRY | 1,15 € | 1,15 € |
| ΤΟΜΑΤΑ Α | 0,18 € | 0,42 € |
| ΤΟΜΑΤΑ ΑΔΙΑΛΕΚΤΗ | 0,17 € | 0,17 € |
| ΤΟΜΑΤΑ ΜΕΓΑΛΗ | 0,20 € | 0,20 € |
| ΤΟΜΑΤΑ ΨΙΛΗ | 0,10 € | 0,20 € |
| ΤΟΜΑΤΑ ΨΙΛΗ ΠΙΣΤΟΠ ΟΓΠ | 0,20 € | 0,20 € |
| ΦΛΑΣΚΑ Α ΠΙΣΤΟΠ Ο.Γ.Π. | 0,66 € | 0,71 € |
| ΦΛΑΣΚΑ Β ΠΙΣΤΟΠ | 0,35 € | 0,35 € |
| ΦΛΑΣΚΑ ΚΟΚΚΙΝΗ | 0,35 € | 0,35 € |
| ΦΛΑΣΚΑ ΚΟΚΚΙΝΗ ΠΙΣΤΟΠ | 0,35 € | 0,35 € |
| ΦΛΩΡΙΝΗΣ Α | 1,04 € | 1,04 € |
| ΦΛΩΡΙΝΗΣ Α ΠΙΣΤΟΠ ΟΓΠ | 0,84 € | 1,14 € |
| ΦΛΩΡΙΝΗΣ Β | 0,20 € | 0,20 € |
| ΦΛΩΡΙΝΗΣ Β ΠΙΣΤΟΠ | 0,20 € | 0,20 € |

Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου