διεύθυνση αλληλογραφίας: Τ.Θ: 63 Τ.Κ: 72 200 Γρα Λυγιά, Ιεράπετρα Κρήτης, Ελλάδα
ΤΙΜΕΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 30/1/2014
| ΠΡΟΪΟΝ ΠΟΙΚΙΛΙΑ | ΚΑΤΩΤΕΡΗ | ΜΕΣΗ | ΑΝΩΤΕΡΗ |
| ΑΓΓΟΥΡΙ ΑΔΙΑΛΕΚΤΟ | 0,67 | 0,67 | 0,67 |
| ΑΓΓΟΥΡΙ Β | 0,61 | 0,65 | 0,67 |
| ΑΓΓΟΥΡΙ ΕΞΑΓΩΓΗΣ | 0,94 | 0,94 | 0,94 |
| ΑΓΓΟΥΡΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ | 0,81 | 0,92 | 0,94 |
| ΑΓΓΟΥΡΙ ΚΝΩΣΣΟΥ Α | 0,49 | 0,49 | 0,49 |
| ΚΑΥΤΕΡΟ Α ΤΕΜΑΧΙΟ | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| ΚΑΥΤΕΡΟ Β | 0,94 | 0,97 | 1,02 |
| ΚΕΡΑΤΟ Α | 0,71 | 0,71 | 0,71 |
| ΚΕΡΑΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ | 0,59 | 0,59 | 0,59 |
| ΚΟΛΟΚΥΘΙ Α | 0,64 | 0,68 | 0,71 |
| ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ Α | 0,71 | 0,71 | 0,71 |
| ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ Β | 0,39 | 0,39 | 0,39 |
| ΤΟΜΑΤΑ Α (100-160 γρ) | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
| ΤΟΜΑΤΑ Α (160-380 γρ) | 0,20 | 0,24 | 0,31 |
| ΤΟΜΑΤΑ ΒΕΛΑΝΙΔΙ | 1,81 | 1,81 | 1,81 |
| ΦΛΑΣΚΑ Α | 0,72 | 0,75 | 0,76 |
| ΦΛΩΡΙΝΗΣ Α | 1,10 | 1,10 | 1,10 |
| ΦΛΩΡΙΝΗΣ Β | 0,69 | 0,69 | 0,69 |

Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου