| 
 
 
 
  | ΠΡΟΪΟΝ ΠΟΙΚΙΛΙΑ | ΚΑΤΩΤΕΡΗ | ΜΕΣΗ | ΑΝΩΤΕΡΗ |  
  | ΑΓΓΟΥΡΙ ΑΔΙΑΛΕΚΤΟ | 0,25 | 0,25 | 0,25 |  
  | ΑΓΓΟΥΡΙ Β | 0,12 | 0,12 | 0,13 |  
  | ΑΓΓΟΥΡΙ ΕΞΑΓΩΓΗΣ | 0,43 | 0,70 | 0,74 |  
  | ΑΓΓΟΥΡΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ | 0,42 | 0,61 | 0,79 |  
  | ΑΓΓΟΥΡΙ ΚΝΩΣΣΟΥ Α | 0,42 | 0,42 | 0,42 |  
  | ΑΓΓΟΥΡΙ ΚΝΩΣΣΟΥ Β | 0,17 | 0,17 | 0,17 |  
  | ΚΕΡΑΤΟ Α | 0,93 | 1,04 | 1,11 |  
  | ΚΕΡΑΤΟ Β | 0,35 | 0,51 | 0,60 |  
  | ΚΕΡΑΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ | 0,51 | 0,62 | 0,72 |  
  | ΚΕΡΑΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ | 0,65 | 0,65 | 0,65 |  
  | ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ Α | 0,78 | 0,83 | 0,85 |  
  | ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ Β | 0,30 | 0,30 | 0,30 |  
  | ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ ΤΣΑΚΩΝΙΚΗ Α | 2,17 | 2,17 | 2,17 |  
  | ΤΟΜΑΤΑ CHERRY | 2,22 | 2,22 | 2,22 |  
  | ΤΟΜΑΤΑ Α (100-160 γρ) | 0,21 | 0,28 | 0,35 |  
  | ΤΟΜΑΤΑ Α (160-380 γρ) | 0,41 | 0,52 | 0,67 |  
  | ΦΛΑΣΚΑ Α | 1,27 | 1,39 | 1,44 |  
  | ΦΛΑΣΚΑ Β | 0,81 | 0,84 | 0,91 |  
  | ΦΛΩΡΙΝΗΣ Α | 1,40 | 1,44 | 1,48 |  
  | ΦΛΩΡΙΝΗΣ Β | 0,74 | 0,79 | 0,82 |  | 
 | 
 | 
 | 
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου