διεύθυνση αλληλογραφίας: Τ.Θ: 63 Τ.Κ: 72 200 Γρα Λυγιά, Ιεράπετρα Κρήτης, Ελλάδα
ΤΙΜΕΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 11/3/2014
| ΠΡΟΪΟΝ ΠΟΙΚΙΛΙΑ | ΚΑΤΩΤΕΡΗ | ΜΕΣΗ | ΑΝΩΤΕΡΗ |
| ΑΓΓΟΥΡΙ Β | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| ΑΓΓΟΥΡΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ | 0,44 | 0,61 | 0,66 |
| ΑΓΓΟΥΡΙ ΚΝΩΣΣΟΥ Α | 1,36 | 1,37 | 1,38 |
| ΑΓΓΟΥΡΙ ΚΝΩΣΣΟΥ Α - Β | 0,70 | 0,70 | 0,70 |
| ΚΑΥΤΕΡΟ Α ΤΕΜΑΧΙΟ | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
| ΚΕΡΑΤΟ Α | 1,02 | 1,10 | 1,14 |
| ΚΕΡΑΤΟ Β | 0,60 | 0,62 | 0,65 |
| ΚΕΡΑΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ | 0,52 | 0,68 | 0,69 |
| ΚΕΡΑΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ | 0,65 | 0,65 | 0,65 |
| ΚΟΛΟΚΥΘΙ Α | 0,81 | 0,81 | 0,81 |
| ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ Α | 1,93 | 1,93 | 1,93 |
| ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ Β | 1,06 | 1,10 | 1,25 |
| ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ ΤΣΑΚΩΝΙΚΗ Α | 2,74 | 2,74 | 2,74 |
| ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ ΤΣΑΚΩΝΙΚΗ Β | 1,60 | 1,60 | 1,60 |
| ΝΤΟΛΜΑΣ Α | 2,09 | 2,11 | 2,11 |
| ΝΤΟΛΜΑΣ Β | 1,12 | 1,12 | 1,12 |
| ΤΟΜΑΤΑ CHERRY | 2,69 | 2,72 | 2,77 |
| ΤΟΜΑΤΑ Α (100-160 γρ) | 0,34 | 0,46 | 0,52 |
| ΤΟΜΑΤΑ Α (160-380 γρ) | 0,48 | 0,56 | 0,64 |
| ΤΟΜΑΤΑ Β | 0,21 | 0,21 | 0,21 |
| ΤΟΜΑΤΑ ΒΕΛΑΝΙΔΙ | 3,28 | 3,28 | 3,28 |
| ΤΟΜΑΤΑ ΚΟΜΟΝΤΟΡΟ | 0,91 | 0,91 | 0,91 |
| ΤΟΜΑΤΑ ΜΕΓΑΛΗ | 0,51 | 0,51 | 0,51 |
| ΦΑΣΟΛΙΑ | 2,95 | 2,95 | 2,95 |
| ΦΛΑΣΚΑ Α | 2,09 | 2,09 | 2,09 |
| ΦΛΑΣΚΑ Β | 1,10 | 1,10 | 1,10 |
| ΦΛΑΣΚΑ ΚΟΥΠΑΤΗ Α | 1,98 | 1,98 | 1,98 |
| ΦΛΩΡΙΝΗΣ Α | 1,38 | 1,42 | 1,43 |
| ΦΛΩΡΙΝΗΣ Β | 1,04 | 1,04 | 1,04 |

Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου