διεύθυνση αλληλογραφίας: Τ.Θ: 63 Τ.Κ: 72 200 Γρα Λυγιά, Ιεράπετρα Κρήτης, Ελλάδα
ΤΙΜΕΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 22/3/2014
| ΠΡΟΪΟΝ ΠΟΙΚΙΛΙΑ | ΚΑΤΩΤΕΡΗ | ΜΕΣΗ | ΑΝΩΤΕΡΗ |
| ΑΓΓΟΥΡΙ Β | 0,12 | 0,14 | 0,18 |
| ΑΓΓΟΥΡΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ | 0,28 | 0,38 | 0,81 |
| ΑΓΓΟΥΡΙ ΚΝΩΣΣΟΥ Α | 0,46 | 0,55 | 0,77 |
| ΑΓΓΟΥΡΙ ΚΝΩΣΣΟΥ Α - Β | 0,46 | 0,46 | 0,46 |
| ΑΓΓΟΥΡΙ ΚΝΩΣΣΟΥ Β | 0,26 | 0,26 | 0,26 |
| ΚΑΥΤΕΡΟ Α ΤΕΜΑΧΙΟ | 0,12 | 0,14 | 0,15 |
| ΚΑΥΤΕΡΟ Β | 1,52 | 1,69 | 1,79 |
| ΚΕΡΑΤΟ Α | 1,48 | 1,56 | 1,67 |
| ΚΕΡΑΤΟ Β | 0,45 | 0,83 | 0,85 |
| ΚΕΡΑΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ | 0,98 | 1,00 | 1,00 |
| ΚΕΡΑΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ | 0,85 | 0,85 | 0,85 |
| ΚΟΛΟΚΥΘΙ Α | 0,70 | 0,70 | 0,70 |
| ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ Α | 0,97 | 1,04 | 1,11 |
| ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ Β | 0,68 | 0,68 | 0,68 |
| ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ ΤΣΑΚΩΝΙΚΗ Α | 2,91 | 2,91 | 2,91 |
| ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ ΤΣΑΚΩΝΙΚΗ Β | 1,68 | 1,68 | 1,68 |
| ΝΤΟΛΜΑΣ Α | 3,21 | 3,32 | 3,38 |
| ΝΤΟΛΜΑΣ Β | 0,93 | 1,17 | 1,58 |
| ΤΟΜΑΤΑ Α (100-160 γρ) | 0,59 | 0,68 | 0,79 |
| ΤΟΜΑΤΑ Α (160-380 γρ) | 0,70 | 0,83 | 0,95 |
| ΤΟΜΑΤΑ Β | 0,29 | 0,31 | 0,38 |
| ΤΟΜΑΤΑ ΒΕΛΑΝΙΔΙ | 3,90 | 3,94 | 3,96 |
| ΤΟΜΑΤΑ ΜΕΓΑΛΗ | 0,47 | 0,47 | 0,47 |
| ΦΛΑΣΚΑ Α | 2,55 | 2,57 | 2,63 |
| ΦΛΑΣΚΑ Β | 1,28 | 1,42 | 1,51 |
| ΦΛΩΡΙΝΗΣ Α | 1,51 | 1,62 | 1,73 |
| ΦΛΩΡΙΝΗΣ Β | 1,36 | 1,36 | 1,36 |

Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου