διεύθυνση αλληλογραφίας: Τ.Θ: 63 Τ.Κ: 72 200 Γρα Λυγιά, Ιεράπετρα Κρήτης, Ελλάδα
ΤΙΜΕΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 15/4/2014
| ΠΡΟΪΟΝ ΠΟΙΚΙΛΙΑ | ΚΑΤΩΤΕΡΗ | ΜΕΣΗ | ΑΝΩΤΕΡΗ |
| ΑΓΓΟΥΡΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ | 0,42 | 0,46 | 0,54 |
| ΑΓΓΟΥΡΙ ΚΝΩΣΣΟΥ Α | 0,46 | 0,82 | 0,89 |
| ΑΓΓΟΥΡΙ ΚΝΩΣΣΟΥ Α - Β | 0,42 | 0,42 | 0,42 |
| ΑΓΓΟΥΡΙ ΚΝΩΣΣΟΥ Β | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| ΚΑΥΤΕΡΟ Α KGR | 0,84 | 0,84 | 0,84 |
| ΚΑΥΤΕΡΟ Β | 0,31 | 0,31 | 0,31 |
| ΚΕΡΑΤΟ Α | 0,56 | 0,65 | 0,74 |
| ΚΕΡΑΤΟ ΑΔΙΑΛΕΚΤΟ | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| ΚΕΡΑΤΟ Β | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| ΚΕΡΑΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ | 0,18 | 0,24 | 0,29 |
| ΚΕΡΑΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| ΚΟΛΟΚΥΘΙ Α | 1,15 | 1,15 | 1,15 |
| ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ Α | 0,48 | 0,52 | 0,60 |
| ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ Β | 0,24 | 0,24 | 0,25 |
| ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ ΤΣΑΚΩΝΙΚΗ Α | 1,71 | 1,71 | 1,71 |
| ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ ΤΣΑΚΩΝΙΚΗ Β | 0,59 | 0,59 | 0,59 |
| ΝΤΟΛΜΑΣ Α | 0,56 | 0,56 | 0,56 |
| ΤΟΜΑΤΑ Α (100-160 γρ) | 0,23 | 0,50 | 0,58 |
| ΤΟΜΑΤΑ Α (160-380 γρ) | 0,56 | 0,76 | 1,01 |
| ΤΟΜΑΤΑ Β | 0,10 | 0,13 | 0,15 |
| ΤΟΜΑΤΑ ΒΕΛΑΝΙΔΙ | 2,58 | 2,61 | 2,66 |
| ΤΟΜΑΤΑ ΒΕΛΑΝΙΔΙ | 2,48 | 2,49 | 2,52 |
| ΤΟΜΑΤΑ ΜΕΓΑΛΗ | 0,36 | 0,36 | 0,36 |
| ΦΛΑΣΚΑ Α | 0,53 | 0,57 | 0,66 |
| ΦΛΑΣΚΑ Β | 0,24 | 0,24 | 0,24 |
| ΦΛΑΣΚΑ ΚΟΥΠΑΤΗ Α | 0,68 | 0,68 | 0,69 |
| ΦΛΩΡΙΝΗΣ Α | 1,17 | 1,31 | 1,43 |
| ΦΛΩΡΙΝΗΣ Β | 0,56 | 0,71 | 0,73 |

Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου