διεύθυνση αλληλογραφίας: Τ.Θ: 63 Τ.Κ: 72 200 Γρα Λυγιά, Ιεράπετρα Κρήτης, Ελλάδα
               ΤΙΜΕΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ  13/5/2014
| ΠΡΟΪΟΝ ΠΟΙΚΙΛΙΑ | ΚΑΤΩΤΕΡΗ | ΜΕΣΗ | ΑΝΩΤΕΡΗ | 
| ΑΓΓΟΥΡΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 
| ΑΓΓΟΥΡΙ ΚΝΩΣΣΟΥ Α | 0,11 | 0,22 | 0,28 | 
| ΚΑΥΤΕΡΟ Β | 0,22 | 0,26 | 0,31 | 
| ΚΕΡΑΤΟ Α | 0,23 | 0,28 | 0,34 | 
| ΚΕΡΑΤΟ ΑΔΙΑΛΕΚΤΟ | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 
| ΚΟΛΟΚΥΘΙ Α | 0,31 | 0,36 | 0,37 | 
| ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ Α | 0,55 | 0,63 | 0,68 | 
| ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ Β | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 
| ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ ΤΣΑΚΩΝΙΚΗ Β | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 
| ΝΤΟΛΜΑΣ Α | 0,95 | 1,01 | 1,04 | 
| ΝΤΟΛΜΑΣ Β | 0,47 | 0,48 | 0,53 | 
| ΤΟΜΑΤΑ Α (100-160 γρ) | 0,08 | 0,16 | 0,23 | 
| ΤΟΜΑΤΑ Α (160-380 γρ) | 0,17 | 0,36 | 0,54 | 
| ΤΟΜΑΤΑ ΒΕΛΑΝΙΔΙ | 1,14 | 1,14 | 1,18 | 
| ΦΛΑΣΚΑ Α | 0,29 | 0,39 | 0,44 | 
| ΦΛΑΣΚΑ Β | 0,08 | 0,16 | 0,19 | 
| ΦΛΩΡΙΝΗΣ Α | 0,83 | 0,84 | 0,88 | 
| ΦΛΩΡΙΝΗΣ Β | 0,26 | 0,32 | 0,35 | 
 

 
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου