διεύθυνση αλληλογραφίας: Τ.Θ: 63 Τ.Κ: 72 200 Γρα Λυγιά, Ιεράπετρα Κρήτης, Ελλάδα
ΤΙΜΕΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 17/5/2014
| ΠΡΟΪΟΝ ΠΟΙΚΙΛΙΑ | ΚΑΤΩΤΕΡΗ | ΜΕΣΗ | ΑΝΩΤΕΡΗ |
| ΑΓΓΟΥΡΙ ΚΝΩΣΣΟΥ Α | 0,13 | 0,29 | 0,36 |
| ΚΕΡΑΤΟ Α | 0,65 | 0,65 | 0,66 |
| ΚΕΡΑΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ | 0,12 | 0,23 | 0,31 |
| ΚΟΛΟΚΥΘΙ Α | 0,28 | 0,28 | 0,28 |
| ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ Α | 0,50 | 0,55 | 0,56 |
| ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ Β | 0,16 | 0,18 | 0,21 |
| ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ ΤΣΑΚΩΝΙΚΗ Α | 0,91 | 0,92 | 0,93 |
| ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ ΤΣΑΚΩΝΙΚΗ Β | 0,47 | 0,47 | 0,47 |
| ΝΤΟΛΜΑΣ Β | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
| ΤΟΜΑΤΑ Α (100-160 γρ) | 0,07 | 0,11 | 0,16 |
| ΤΟΜΑΤΑ Α (160-380 γρ) | 0,14 | 0,22 | 0,48 |
| ΤΟΜΑΤΑ ΒΕΛΑΝΙΔΙ | 0,91 | 1,00 | 1,12 |
| ΤΟΜΑΤΑ ΒΕΛΑΝΙΔΙ | 0,95 | 0,95 | 0,95 |
| ΦΛΑΣΚΑ Α | 0,26 | 0,29 | 0,32 |
| ΦΛΑΣΚΑ Β | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
| ΦΛΑΣΚΑ ΚΟΥΠΑΤΗ Α | 0,28 | 0,28 | 0,28 |
| ΦΛΩΡΙΝΗΣ Α | 0,51 | 0,64 | 0,69 |
| ΦΛΩΡΙΝΗΣ Β | 0,15 | 0,17 | 0,19 |

Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου