διεύθυνση αλληλογραφίας: Τ.Θ: 63 Τ.Κ: 72 200 Γρα Λυγιά, Ιεράπετρα Κρήτης, Ελλάδα
               ΤΙΜΕΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ  25/5/2014
| ΠΡΟΪΟΝ ΠΟΙΚΙΛΙΑ | ΚΑΤΩΤΕΡΗ | ΜΕΣΗ | ΑΝΩΤΕΡΗ | 
| ΑΓΓΟΥΡΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 
| ΑΓΓΟΥΡΙ ΤΟΥΡΣΙ | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 
| ΚΕΡΑΤΟ Α | 0,25 | 0,34 | 0,48 | 
| ΚΕΡΑΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 
| ΚΕΡΑΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 
| ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ Α | 0,38 | 0,44 | 0,51 | 
| ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ Β | 0,10 | 0,23 | 0,26 | 
| ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ ΤΣΑΚΩΝΙΚΗ Β | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 
| ΝΤΟΛΜΑΣ Α | 0,54 | 0,62 | 0,73 | 
| ΝΤΟΛΜΑΣ Β | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 
| ΤΟΜΑΤΑ Α (100-160 γρ) | 0,11 | 0,16 | 0,21 | 
| ΤΟΜΑΤΑ Α (160-380 γρ) | 0,16 | 0,33 | 0,41 | 
| ΤΟΜΑΤΑ ΜΕΓΑΛΗ | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 
| ΦΛΑΣΚΑ Α | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 
| ΦΛΑΣΚΑ Β | 0,11 | 0,11 | 0,12 | 
| ΦΛΩΡΙΝΗΣ Α | 0,59 | 0,71 | 0,71 | 
| ΦΛΩΡΙΝΗΣ Β | 0,16 | 0,16 | 0,18 | 
 

 
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου