διεύθυνση αλληλογραφίας: Τ.Θ: 63 Τ.Κ: 72 200 Γρα Λυγιά, Ιεράπετρα Κρήτης, Ελλάδα
ΤΙΜΕΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 27/5/2014
| ΠΡΟΪΟΝ ΠΟΙΚΙΛΙΑ | ΚΑΤΩΤΕΡΗ | ΜΕΣΗ | ΑΝΩΤΕΡΗ |
| ΑΓΓΟΥΡΙ Β | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| ΑΓΓΟΥΡΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ | 0,11 | 0,14 | 0,21 |
| ΑΓΓΟΥΡΙ ΚΝΩΣΣΟΥ Α | 0,28 | 0,29 | 0,31 |
| ΑΓΓΟΥΡΙ ΚΝΩΣΣΟΥ Α - Β | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| ΚΑΥΤΕΡΟ Α KGR | 0,45 | 0,45 | 0,45 |
| ΚΕΡΑΤΟ Α | 0,41 | 0,48 | 0,52 |
| ΚΕΡΑΤΟ ΑΔΙΑΛΕΚΤΟ | 0,18 | 0,18 | 0,18 |
| ΚΕΡΑΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ | 0,10 | 0,12 | 0,13 |
| ΚΟΛΟΚΥΘΙ Α | 0,28 | 0,28 | 0,28 |
| ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ Α | 0,38 | 0,44 | 0,48 |
| ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ Β | 0,18 | 0,18 | 0,18 |
| ΝΤΟΛΜΑΣ Α | 0,59 | 0,60 | 0,63 |
| ΝΤΟΛΜΑΣ Β | 0,18 | 0,18 | 0,18 |
| ΠΕΠΟΝΙΑ Α | 0,76 | 0,77 | 0,78 |
| ΤΟΜΑΤΑ Α (160-380 γρ) | 0,38 | 0,48 | 0,65 |
| ΤΟΜΑΤΑ ΒΕΛΑΝΙΔΙ | 0,66 | 0,66 | 0,66 |
| ΤΟΜΑΤΑ ΜΕΓΑΛΗ | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| ΦΑΣΟΛΑΚΙΑ | 1,14 | 1,14 | 1,14 |
| ΦΛΑΣΚΑ Α | 0,31 | 0,34 | 0,39 |
| ΦΛΑΣΚΑ Β | 0,09 | 0,12 | 0,13 |
| ΦΛΩΡΙΝΗΣ Α | 0,61 | 0,69 | 0,71 |
| ΦΛΩΡΙΝΗΣ Β | 0,17 | 0,17 | 0,17 |

Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου