διεύθυνση αλληλογραφίας: Τ.Θ: 63 Τ.Κ: 72 200 Γρα Λυγιά, Ιεράπετρα Κρήτης, Ελλάδα
ΤΙΜΕΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 25/10/2014
| ΠΡΟΪΟΝ ΠΟΙΚΙΛΙΑ | ΚΑΤΩΤΕΡΗ | ΜΕΣΗ | ΑΝΩΤΕΡΗ |
| ΑΓΓΟΥΡΙ Β | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| ΑΓΓΟΥΡΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ | 0,41 | 0,51 | 0,67 |
| ΑΓΓΟΥΡΙ ΚΝΩΣΣΟΥ Α | 0,33 | 0,40 | 0,43 |
| ΑΓΓΟΥΡΙ ΚΝΩΣΣΟΥ Α - Β | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| ΚΕΡΑΤΟ Α | 1,10 | 1,10 | 1,10 |
| ΚΕΡΑΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ | 0,31 | 0,31 | 0,31 |
| ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ Α | 0,47 | 0,53 | 0,55 |
| ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ ΤΣΑΚΩΝΙΚΗ Α | 0,56 | 0,56 | 0,56 |
| ΝΤΟΛΜΑΣ Α | 0,64 | 0,67 | 0,72 |
| ΝΤΟΛΜΑΣ Β | 0,13 | 0,23 | 0,25 |
| ΤΟΜΑΤΑ Α (100-160 γρ) | 0,33 | 0,35 | 0,37 |
| ΤΟΜΑΤΑ Α (160-380 γρ) | 0,71 | 0,74 | 0,78 |
| ΤΟΜΑΤΑ Β | 0,18 | 0,18 | 0,18 |
| ΦΛΑΣΚΑ Α | 0,57 | 0,57 | 0,57 |
| ΦΛΑΣΚΑ ΚΟΥΠΑΤΗ Α | 0,61 | 0,61 | 0,61 |

Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου