διεύθυνση αλληλογραφίας: Τ.Θ: 63 Τ.Κ: 72 200 Γρα Λυγιά, Ιεράπετρα Κρήτης, Ελλάδα
               ΤΙΜΕΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ  26/11/2014
| ΠΡΟΪΟΝ ΠΟΙΚΙΛΙΑ | ΚΑΤΩΤΕΡΗ | ΜΕΣΗ | ΑΝΩΤΕΡΗ | 
| ΑΓΓΟΥΡΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ | 0,30 | 0,34 | 0,35 | 
| ΑΓΓΟΥΡΙ ΚΝΩΣΣΟΥ Α | 0,33 | 0,42 | 0,48 | 
| ΚΕΡΑΤΟ Α | 0,60 | 0,61 | 0,62 | 
| ΚΕΡΑΤΟ Β | 0,05 | 0,06 | 0,07 | 
| ΚΕΡΑΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ | 0,05 | 0,11 | 0,16 | 
| ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ Α | 0,26 | 0,29 | 0,32 | 
| ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ ΤΣΑΚΩΝΙΚΗ Α | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 
| ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ ΤΣΑΚΩΝΙΚΗ Β | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 
| ΝΤΟΛΜΑΣ Α | 0,43 | 0,46 | 0,47 | 
| ΤΟΜΑΤΑ Α (100-160 γρ) | 0,31 | 0,37 | 0,43 | 
| ΤΟΜΑΤΑ Α (160-380 γρ) | 0,57 | 0,60 | 0,65 | 
| ΤΟΜΑΤΑ Β | 0,16 | 0,18 | 0,24 | 
| ΤΟΜΑΤΑ ΒΕΛΑΝΙΔΙ | 2,70 | 2,70 | 2,70 | 
| ΦΛΑΣΚΑ Α | 0,25 | 0,28 | 0,31 | 
| ΦΛΑΣΚΑ Β | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 
| ΦΛΩΡΙΝΗΣ Α | 0,62 | 0,64 | 0,68 | 
 

 
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου