διεύθυνση αλληλογραφίας: Τ.Θ: 63 Τ.Κ: 72 200 Γρα Λυγιά, Ιεράπετρα Κρήτης, Ελλάδα
ΤΙΜΕΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 28/11/2014
| ΠΡΟΪΟΝ ΠΟΙΚΙΛΙΑ | ΚΑΤΩΤΕΡΗ | ΜΕΣΗ | ΑΝΩΤΕΡΗ |
| ΑΓΓΟΥΡΙ Β | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| ΑΓΓΟΥΡΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ | 0,21 | 0,28 | 0,31 |
| ΑΓΓΟΥΡΙ ΚΝΩΣΣΟΥ Α | 0,25 | 0,37 | 0,46 |
| ΚΑΥΤΕΡΟ Α ΤΕΜΑΧΙΟ | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| ΚΕΡΑΤΟ Α | 0,65 | 0,66 | 0,69 |
| ΚΕΡΑΤΟ Β | 0,06 | 0,08 | 0,12 |
| ΚΕΡΑΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ | 0,12 | 0,13 | 0,14 |
| ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ ΤΣΑΚΩΝΙΚΗ Α | 0,57 | 0,59 | 0,61 |
| ΝΤΟΛΜΑΣ Α | 0,38 | 0,43 | 0,46 |
| ΝΤΟΛΜΑΣ Β | 0,07 | 0,11 | 0,12 |
| ΤΟΜΑΤΑ CHERRY | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| ΤΟΜΑΤΑ Α (100-160 γρ) | 0,42 | 0,47 | 0,47 |
| ΤΟΜΑΤΑ Α (160-380 γρ) | 0,58 | 0,63 | 0,66 |
| ΤΟΜΑΤΑ Β | 0,15 | 0,16 | 0,19 |
| ΤΟΜΑΤΑ ΒΕΛΑΝΙΔΙ | 2,55 | 2,55 | 2,55 |
| ΦΛΑΣΚΑ Α | 0,21 | 0,24 | 0,31 |
| ΦΛΑΣΚΑ ΚΟΥΠΑΤΗ Α | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
| ΦΛΩΡΙΝΗΣ Α | 0,69 | 0,75 | 0,79 |
| ΦΛΩΡΙΝΗΣ Β | 0,11 | 0,29 | 0,37 |

Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου