διεύθυνση αλληλογραφίας: Τ.Θ: 63 Τ.Κ: 72 200 Γρα Λυγιά, Ιεράπετρα Κρήτης, Ελλάδα
ΤΙΜΕΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 7/11/2014
| ΠΡΟΪΟΝ ΠΟΙΚΙΛΙΑ | ΚΑΤΩΤΕΡΗ | ΜΕΣΗ | ΑΝΩΤΕΡΗ |
| ΑΓΓΟΥΡΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ | 0,59 | 0,64 | 0,66 |
| ΑΓΓΟΥΡΙ ΚΝΩΣΣΟΥ Α | 0,60 | 0,68 | 0,84 |
| ΑΓΓΟΥΡΙ ΚΝΩΣΣΟΥ Β | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| ΚΕΡΑΤΟ Α | 0,58 | 0,63 | 0,63 |
| ΚΕΡΑΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ | 0,06 | 0,12 | 0,14 |
| ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ Α | 0,57 | 0,60 | 0,62 |
| ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ Β | 0,43 | 0,43 | 0,43 |
| ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ ΤΣΑΚΩΝΙΚΗ Α | 0,68 | 0,68 | 0,68 |
| ΝΤΟΛΜΑΣ Α | 0,54 | 0,55 | 0,56 |
| ΝΤΟΛΜΑΣ Β | 0,24 | 0,24 | 0,24 |
| ΤΟΜΑΤΑ Α (100-160 γρ) | 0,52 | 0,52 | 0,52 |
| ΤΟΜΑΤΑ Α (160-380 γρ) | 0,71 | 0,76 | 0,83 |
| ΤΟΜΑΤΑ Β | 0,13 | 0,17 | 0,20 |
| ΦΛΑΣΚΑ Α | 0,56 | 0,56 | 0,56 |
| ΦΛΑΣΚΑ ΚΟΥΠΑΤΗ Α | 0,56 | 0,56 | 0,56 |
| ΦΛΩΡΙΝΗΣ Α | 1,07 | 1,08 | 1,09 |
| ΦΛΩΡΙΝΗΣ Β | 0,53 | 0,65 | 0,68 |

Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου