διεύθυνση αλληλογραφίας: Τ.Θ: 63 Τ.Κ: 72 200 Γρα Λυγιά, Ιεράπετρα Κρήτης, Ελλάδα
               ΤΙΜΕΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ  12/12/2014
| ΠΡΟΪΟΝ ΠΟΙΚΙΛΙΑ | ΚΑΤΩΤΕΡΗ | ΜΕΣΗ | ΑΝΩΤΕΡΗ | 
| ΑΓΓΟΥΡΙ Β | 0,05 | 0,05 | 0,08 | 
| ΑΓΓΟΥΡΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ | 0,12 | 0,16 | 0,26 | 
| ΑΓΓΟΥΡΙ ΚΝΩΣΣΟΥ Α | 0,13 | 0,23 | 0,39 | 
| ΚΑΥΤΕΡΟ Β | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 
| ΚΕΡΑΤΟ Α | 0,45 | 0,45 | 0,47 | 
| ΚΕΡΑΤΟ Β | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 
| ΚΕΡΑΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 
| ΚΟΛΟΚΥΘΙ Α | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 
| ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ Α | 0,65 | 0,69 | 0,72 | 
| ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ Β | 0,22 | 0,33 | 0,36 | 
| ΝΤΟΛΜΑΣ Α | 0,48 | 0,48 | 0,49 | 
| ΝΤΟΛΜΑΣ Β | 0,18 | 0,20 | 0,21 | 
| ΤΟΜΑΤΑ Α (100-160 γρ) | 0,38 | 0,40 | 0,41 | 
| ΤΟΜΑΤΑ Α (160-380 γρ) | 0,56 | 0,63 | 0,71 | 
| ΤΟΜΑΤΑ Β | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 
| ΦΛΑΣΚΑ Α | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 
| ΦΛΑΣΚΑ Β | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 
| ΦΛΩΡΙΝΗΣ Α | 0,65 | 0,66 | 0,69 | 
| ΦΛΩΡΙΝΗΣ Β | 0,27 | 0,33 | 0,36 | 
 

 
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου