διεύθυνση αλληλογραφίας: Τ.Θ: 63 Τ.Κ: 72 200 Γρα Λυγιά, Ιεράπετρα Κρήτης, Ελλάδα
ΤΙΜΕΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 30/12/2014
| ΠΡΟΪΟΝ ΠΟΙΚΙΛΙΑ | ΚΑΤΩΤΕΡΗ | ΜΕΣΗ | ΑΝΩΤΕΡΗ |
| ΑΓΓΟΥΡΙ Β | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| ΑΓΓΟΥΡΙ ΕΞΑΓΩΓΗΣ | 0,21 | 0,21 | 0,21 |
| ΑΓΓΟΥΡΙ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΥΔΡΟΠΟΝΙΑΣ Α | 0,34 | 0,34 | 0,34 |
| ΑΓΓΟΥΡΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ | 0,19 | 0,27 | 0,34 |
| ΑΓΓΟΥΡΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΥΔΡΟΠΟΝΙΑΣ Α | 0,33 | 0,35 | 0,37 |
| ΑΓΓΟΥΡΙ ΚΝΩΣΣΟΥ Α | 0,40 | 0,56 | 0,65 |
| ΚΑΥΤΕΡΟ Α ΤΕΜΑΧΙΟ | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| ΚΑΥΤΕΡΟ Β | 0,47 | 0,48 | 0,51 |
| ΚΕΡΑΤΟ Α | 0,56 | 0,62 | 0,63 |
| ΚΕΡΑΤΟ Β | 0,19 | 0,19 | 0,19 |
| ΚΕΡΑΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ | 0,21 | 0,24 | 0,26 |
| ΚΟΛΟΚΥΘΙ Α | 0,92 | 0,92 | 0,93 |
| ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ Α | 0,61 | 0,63 | 0,64 |
| ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ Β | 0,25 | 0,27 | 0,31 |
| ΝΤΟΛΜΑΣ Α | 0,56 | 0,64 | 0,65 |
| ΝΤΟΛΜΑΣ Α ΚΟΥΠΑΤΟΣ | 0,65 | 0,65 | 0,65 |
| ΝΤΟΛΜΑΣ Β | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
| ΤΟΜΑΤΑ Α (100-160 γρ) | 0,25 | 0,43 | 0,46 |
| ΤΟΜΑΤΑ Α (160-380 γρ) | 0,52 | 0,62 | 0,69 |
| ΤΟΜΑΤΑ Β | 0,11 | 0,15 | 0,17 |
| ΤΟΜΑΤΑ ΒΕΛΑΝΙΔΙ | 1,72 | 1,72 | 1,72 |
| ΦΑΣΟΛΙΑ | 1,50 | 1,50 | 1,50 |
| ΦΛΑΣΚΑ Α | 0,74 | 0,74 | 0,75 |
| ΦΛΑΣΚΑ Β | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| ΦΛΑΣΚΑ ΚΟΥΠΑΤΗ ΚΟΚΚΙΝΗ Α | 0,44 | 0,44 | 0,44 |
| ΦΛΩΡΙΝΗΣ Α | 1,04 | 1,04 | 1,04 |
| ΦΛΩΡΙΝΗΣ Β | 0,24 | 0,31 | 0,41 |

Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου