διεύθυνση αλληλογραφίας: Τ.Θ: 63 Τ.Κ: 72 200 Γρα Λυγιά, Ιεράπετρα Κρήτης, Ελλάδα
               ΤΙΜΕΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ  28/1/2015
| ΠΡΟΪΟΝ ΠΟΙΚΙΛΙΑ | ΚΑΤΩΤΕΡΗ | ΜΕΣΗ | ΑΝΩΤΕΡΗ | 
| ΑΓΓΟΥΡΙ Β | 0,32 | 0,38 | 0,48 | 
| ΑΓΓΟΥΡΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ | 0,92 | 0,93 | 0,93 | 
| ΑΓΓΟΥΡΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ | 0,55 | 0,69 | 0,88 | 
| ΑΓΓΟΥΡΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΥΔΡΟΠΟΝΙΑΣ Α | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 
| ΑΓΓΟΥΡΙ ΚΝΩΣΣΟΥ Α | 0,65 | 0,81 | 0,93 | 
| ΑΓΓΟΥΡΙ ΚΝΩΣΣΟΥ Β | 0,23 | 0,33 | 0,39 | 
| ΑΓΓΟΥΡΙ ΥΔΡΟΠΟΝΙΑΣ Β | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 
| ΚΑΥΤΕΡΟ Α KGR | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 
| ΚΑΥΤΕΡΟ Α ΤΕΜΑΧΙΟ | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 
| ΚΑΥΤΕΡΟ Β | 0,51 | 0,62 | 0,75 | 
| ΚΕΡΑΤΟ Α | 1,30 | 1,30 | 1,36 | 
| ΚΕΡΑΤΟ Β | 0,62 | 0,64 | 0,71 | 
| ΚΕΡΑΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ | 0,65 | 0,79 | 0,86 | 
| ΚΕΡΑΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 
| ΚΟΛΟΚΥΘΙ Α | 2,01 | 2,01 | 2,01 | 
| ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ Α | 1,52 | 1,52 | 1,54 | 
| ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ Β | 1,04 | 1,06 | 1,11 | 
| ΝΤΟΛΜΑΣ Α | 1,42 | 1,44 | 1,48 | 
| ΝΤΟΛΜΑΣ Α ΚΟΥΠΑΤΟΣ | 1,44 | 1,48 | 1,50 | 
| ΝΤΟΛΜΑΣ Β | 0,71 | 0,80 | 0,83 | 
| ΤΟΜΑΤΑ Α (100-160 γρ) | 0,49 | 0,72 | 0,83 | 
| ΤΟΜΑΤΑ Α (100-160 γρ) ΥΔΡΟΠΟΝΙΑΣ | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 
| ΤΟΜΑΤΑ Α (160-380 γρ) | 0,70 | 0,78 | 0,89 | 
| ΤΟΜΑΤΑ Α (160-380 γρ) ΥΔΡΟΠΟΝΙΑΣ | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 
| ΤΟΜΑΤΑ ΑΔΙΑΛΕΚΤΗ | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 
| ΤΟΜΑΤΑ Β | 0,14 | 0,34 | 0,55 | 
| ΤΟΜΑΤΑ Β ΥΔΡΟΠΟΝΙΑΣ | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 
| ΤΟΜΑΤΑ ΜΕΓΑΛΗ | 0,11 | 0,26 | 0,38 | 
| ΦΑΣΟΛΙΑ | 3,62 | 3,62 | 3,62 | 
| ΦΛΑΣΚΑ Α | 1,26 | 1,32 | 1,42 | 
| ΦΛΑΣΚΑ Β | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 
| ΦΛΑΣΚΑ ΚΟΥΠΑΤΗ Α | 1,46 | 1,46 | 1,46 | 
| ΦΛΩΡΙΝΗΣ Α | 1,36 | 1,39 | 1,42 | 
| ΦΛΩΡΙΝΗΣ Β | 0,78 | 0,85 | 0,88 | 
 

 
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου