διεύθυνση αλληλογραφίας: Τ.Θ: 63 Τ.Κ: 72 200 Γρα Λυγιά, Ιεράπετρα Κρήτης, Ελλάδα
ΤΙΜΕΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 21/2/2015
| ΠΡΟΪΟΝ ΠΟΙΚΙΛΙΑ | ΚΑΤΩΤΕΡΗ | ΜΕΣΗ | ΑΝΩΤΕΡΗ |
| ΑΓΓΟΥΡΙ Β | 0,86 | 0,86 | 0,91 |
| ΑΓΓΟΥΡΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ | 1,17 | 1,30 | 1,32 |
| ΑΓΓΟΥΡΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΥΔΡΟΠΟΝΙΑΣ Α | 1,59 | 1,59 | 1,59 |
| ΑΓΓΟΥΡΙ ΚΝΩΣΣΟΥ Α | 2,52 | 2,58 | 2,65 |
| ΑΓΓΟΥΡΙ ΚΝΩΣΣΟΥ Β | 0,98 | 1,05 | 1,06 |
| ΑΓΓΟΥΡΙ ΥΔΡΟΠΟΝΙΑΣ Β | 0,94 | 0,94 | 0,94 |
| ΚΑΥΤΕΡΟ Α ΤΕΜΑΧΙΟ | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| ΚΑΥΤΕΡΟ Β | 0,75 | 0,86 | 0,95 |
| ΚΕΡΑΤΟ Α | 0,95 | 0,98 | 1,08 |
| ΚΕΡΑΤΟ Β | 0,85 | 0,86 | 0,86 |
| ΚΕΡΑΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ | 0,88 | 0,88 | 0,91 |
| ΚΕΡΑΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ | 0,86 | 0,93 | 0,94 |
| ΚΟΛΟΚΥΘΙ Α | 1,36 | 1,50 | 1,54 |
| ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ Α | 1,88 | 2,03 | 2,21 |
| ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ Β | 1,55 | 1,55 | 1,55 |
| ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ ΤΣΑΚΩΝΙΚΗ Β | 1,50 | 1,50 | 1,50 |
| ΝΤΟΛΜΑΣ Α | 1,32 | 1,38 | 1,48 |
| ΝΤΟΛΜΑΣ Α ΚΟΥΠΑΤΟΣ | 1,42 | 1,43 | 1,46 |
| ΝΤΟΛΜΑΣ Β | 0,95 | 0,95 | 0,96 |
| ΝΤΟΛΜΑΣ Β ΚΟΥΠΑΤΟΣ | 0,96 | 0,96 | 0,96 |
| ΝΤΟΛΜΑΣ ΚΟΚΚΙΝΟΣ | 0,94 | 0,94 | 0,94 |
| ΤΟΜΑΤΑ CHERRY | 1,66 | 1,66 | 1,68 |
| ΤΟΜΑΤΑ Α (100-160 γρ) | 0,41 | 0,54 | 0,62 |
| ΤΟΜΑΤΑ Α (160-380 γρ) | 0,70 | 0,85 | 0,98 |
| ΤΟΜΑΤΑ Α (160-380 γρ) ΥΔΡΟΠΟΝΙΑΣ | 0,86 | 0,86 | 0,86 |
| ΤΟΜΑΤΑ Β | 0,12 | 0,26 | 0,35 |
| ΤΟΜΑΤΑ ΜΕΓΑΛΗ | 0,18 | 0,18 | 0,18 |
| ΦΛΑΣΚΑ Α | 1,91 | 2,01 | 2,08 |
| ΦΛΑΣΚΑ Β | 1,15 | 1,34 | 1,52 |
| ΦΛΑΣΚΑ ΚΟΥΠΑΤΗ Α | 2,24 | 2,24 | 2,24 |
| ΦΛΩΡΙΝΗΣ Α | 1,32 | 1,48 | 1,58 |
| ΦΛΩΡΙΝΗΣ Β | 0,91 | 0,93 | 1,03 |

Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου