διεύθυνση αλληλογραφίας: Τ.Θ: 63 Τ.Κ: 72 200 Γρα Λυγιά, Ιεράπετρα Κρήτης, Ελλάδα
ΤΙΜΕΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 25/2/2015
| ΠΡΟΪΟΝ ΠΟΙΚΙΛΙΑ | ΚΑΤΩΤΕΡΗ | ΜΕΣΗ | ΑΝΩΤΕΡΗ |
| ΑΓΓΟΥΡΙ Β | 0,52 | 0,54 | 0,67 |
| ΑΓΓΟΥΡΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ | 0,91 | 0,91 | 0,94 |
| ΑΓΓΟΥΡΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΥΔΡΟΠΟΝΙΑΣ Α | 1,01 | 1,01 | 1,01 |
| ΑΓΓΟΥΡΙ ΚΝΩΣΣΟΥ Α | 1,56 | 1,69 | 1,92 |
| ΑΓΓΟΥΡΙ ΚΝΩΣΣΟΥ Β | 0,88 | 0,97 | 0,99 |
| ΑΓΓΟΥΡΙ ΥΔΡΟΠΟΝΙΑΣ Β | 0,62 | 0,62 | 0,62 |
| ΚΑΥΤΕΡΟ Α KGR | 0,66 | 0,66 | 0,66 |
| ΚΑΥΤΕΡΟ Α ΤΕΜΑΧΙΟ | 0,08 | 0,09 | 0,10 |
| ΚΑΥΤΕΡΟ Β | 0,56 | 0,74 | 0,78 |
| ΚΕΡΑΤΟ Α | 0,83 | 0,87 | 0,97 |
| ΚΕΡΑΤΟ Β | 0,66 | 0,70 | 0,72 |
| ΚΕΡΑΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ | 0,71 | 0,75 | 0,75 |
| ΚΕΡΑΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ | 0,63 | 0,70 | 0,72 |
| ΚΟΛΟΚΥΘΙ Α | 1,03 | 1,03 | 1,05 |
| ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ Α | 1,71 | 1,76 | 1,88 |
| ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ Β | 1,28 | 1,28 | 1,28 |
| ΝΤΟΛΜΑΣ Α ΚΟΥΠΑΤΟΣ | 1,36 | 1,43 | 1,49 |
| ΝΤΟΛΜΑΣ ΚΟΚΚΙΝΟΣ | 0,98 | 0,98 | 0,98 |
| ΤΟΜΑΤΑ Α (100-160 γρ) | 0,60 | 0,60 | 0,60 |
| ΤΟΜΑΤΑ Α (160-380 γρ) | 0,70 | 0,87 | 0,96 |
| ΤΟΜΑΤΑ Β | 0,12 | 0,28 | 0,36 |
| ΤΟΜΑΤΑ ΒΕΛΑΝΙΔΙ | 2,51 | 2,58 | 2,68 |
| ΤΟΜΑΤΑ ΜΕΓΑΛΗ | 0,41 | 0,41 | 0,41 |
| ΦΛΑΣΚΑ Α | 1,79 | 1,83 | 1,88 |
| ΦΛΑΣΚΑ Β | 0,85 | 0,88 | 0,91 |
| ΦΛΩΡΙΝΗΣ Α | 1,58 | 1,59 | 1,61 |
| ΦΛΩΡΙΝΗΣ Β | 1,12 | 1,12 | 1,12 |

Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου