διεύθυνση αλληλογραφίας: Τ.Θ: 63 Τ.Κ: 72 200 Γρα Λυγιά, Ιεράπετρα Κρήτης, Ελλάδα
| ΠΡΟΪΟΝ ΠΟΙΚΙΛΙΑ | ΚΑΤΩΤΕΡΗ | ΜΕΣΗ | ΑΝΩΤΕΡΗ |
| ΑΓΓΟΥΡΙ Β | 0,50 | 0,51 | 0,54 |
| ΑΓΓΟΥΡΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ | 0,76 | 0,76 | 0,76 |
| ΑΓΓΟΥΡΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ | 0,76 | 0,81 | 0,92 |
| ΑΓΓΟΥΡΙ ΚΝΩΣΣΟΥ Α | 0,71 | 0,85 | 0,98 |
| ΑΓΓΟΥΡΙ ΚΝΩΣΣΟΥ Α - Β | 0,66 | 0,66 | 0,66 |
| ΑΓΓΟΥΡΙ ΚΝΩΣΣΟΥ Β | 0,51 | 0,51 | 0,51 |
| ΚΑΥΤΕΡΟ Α ΤΕΜΑΧΙΟ | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| ΚΑΥΤΕΡΟ Β | 0,69 | 0,69 | 0,69 |
| ΚΕΡΑΤΟ Α | 1,15 | 1,24 | 1,30 |
| ΚΕΡΑΤΟ Β | 0,88 | 0,88 | 0,88 |
| ΚΕΡΑΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ | 0,88 | 0,97 | 1,00 |
| ΚΕΡΑΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ | 0,65 | 0,84 | 0,88 |
| ΚΟΛΟΚΥΘΙ Α | 1,15 | 1,16 | 1,17 |
| ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ Α | 1,49 | 1,50 | 1,51 |
| ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ Β | 0,96 | 0,97 | 1,05 |
| ΝΤΟΛΜΑΣ Β | 0,94 | 0,94 | 0,94 |
| ΤΟΜΑΤΑ Α (100-160 γρ) | 0,39 | 0,47 | 0,57 |
| ΤΟΜΑΤΑ Α (160-380 γρ) | 0,58 | 0,65 | 0,75 |
| ΤΟΜΑΤΑ Β | 0,16 | 0,23 | 0,27 |
| ΤΟΜΑΤΑ Β ΥΔΡΟΠΟΝΙΑΣ | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
| ΤΟΜΑΤΑ ΒΕΛΑΝΙΔΙ | 2,69 | 2,69 | 2,69 |
| ΤΟΜΑΤΑ ΜΕΓΑΛΗ | 0,45 | 0,45 | 0,45 |
| ΦΑΣΟΛΙΑ | 3,65 | 3,65 | 3,65 |
| ΦΛΑΣΚΑ Α | 1,05 | 1,06 | 1,09 |
| ΦΛΑΣΚΑ Β | 0,66 | 0,66 | 0,66 |
| ΦΛΩΡΙΝΗΣ Α | 1,58 | 1,64 | 1,67 |
| ΦΛΩΡΙΝΗΣ Β | 0,91 | 0,97 | 0,98 |

Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου