διεύθυνση αλληλογραφίας: Τ.Θ: 63 Τ.Κ: 72 200 Γρα Λυγιά, Ιεράπετρα Κρήτης, Ελλάδα
| ΠΡΟΪΟΝ ΠΟΙΚΙΛΙΑ | ΚΑΤΩΤΕΡΗ | ΜΕΣΗ | ΑΝΩΤΕΡΗ |
| ΑΓΓΟΥΡΙ Β | 0,53 | 0,55 | 0,57 |
| ΑΓΓΟΥΡΙ ΕΞΑΓΩΓΗΣ | 0,76 | 0,76 | 0,76 |
| ΑΓΓΟΥΡΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ | 0,73 | 0,88 | 0,98 |
| ΑΓΓΟΥΡΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΥΔΡΟΠΟΝΙΑΣ Α | 1,05 | 1,05 | 1,05 |
| ΑΓΓΟΥΡΙ ΚΝΩΣΣΟΥ Α | 0,90 | 1,04 | 1,16 |
| ΑΓΓΟΥΡΙ ΚΝΩΣΣΟΥ Β | 0,53 | 0,55 | 0,56 |
| ΑΓΓΟΥΡΙ ΥΔΡΟΠΟΝΙΑΣ Β | 0,55 | 0,55 | 0,55 |
| ΚΑΥΤΕΡΟ Α KGR | 0,76 | 0,76 | 0,76 |
| ΚΑΥΤΕΡΟ Α ΤΕΜΑΧΙΟ | 0,07 | 0,08 | 0,08 |
| ΚΑΥΤΕΡΟ Β | 0,61 | 0,67 | 0,75 |
| ΚΕΡΑΤΟ Α | 1,26 | 1,33 | 1,35 |
| ΚΕΡΑΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ | 0,87 | 0,94 | 0,96 |
| ΚΕΡΑΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ | 0,85 | 0,85 | 0,85 |
| ΚΟΛΟΚΥΘΙ Α | 1,27 | 1,27 | 1,27 |
| ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ Α | 1,59 | 1,59 | 1,59 |
| ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ Β | 1,05 | 1,05 | 1,05 |
| ΝΤΟΛΜΑΣ Α | 1,44 | 1,44 | 1,44 |
| ΝΤΟΛΜΑΣ Α | 1,36 | 1,38 | 1,41 |
| ΝΤΟΛΜΑΣ Α ΚΟΥΠΑΤΟΣ | 1,48 | 1,50 | 1,51 |
| ΝΤΟΛΜΑΣ Β | 0,89 | 0,90 | 0,91 |
| ΤΟΜΑΤΑ Α (100-160 γρ) | 0,41 | 0,47 | 0,55 |
| ΤΟΜΑΤΑ Α (160-380 γρ) | 0,50 | 0,62 | 0,73 |
| ΤΟΜΑΤΑ ΑΔΙΑΛΕΚΤΗ | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
| ΤΟΜΑΤΑ Β | 0,11 | 0,16 | 0,30 |
| ΤΟΜΑΤΑ ΒΕΛΑΝΙΔΙ | 2,40 | 2,40 | 2,40 |
| ΤΟΜΑΤΑ ΜΕΓΑΛΗ | 0,30 | 0,38 | 0,41 |
| ΦΛΑΣΚΑ Α | 1,05 | 1,09 | 1,18 |
| ΦΛΑΣΚΑ Β | 0,71 | 0,74 | 0,75 |
| ΦΛΑΣΚΑ ΚΟΥΠΑΤΗ Α | 1,46 | 1,46 | 1,46 |
| ΦΛΩΡΙΝΗΣ Α | 1,53 | 1,54 | 1,69 |
| ΦΛΩΡΙΝΗΣ Β | 0,91 | 0,96 | 1,02 |

Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου