διεύθυνση αλληλογραφίας: Τ.Θ: 63 Τ.Κ: 72 200 Γρα Λυγιά, Ιεράπετρα Κρήτης, Ελλάδα
ΤΙΜΕΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 14/3/2015
| ΠΡΟΪΟΝ ΠΟΙΚΙΛΙΑ | ΚΑΤΩΤΕΡΗ | ΜΕΣΗ | ΑΝΩΤΕΡΗ |
| ΑΓΓΟΥΡΙ Β | 0,11 | 0,12 | 0,15 |
| ΑΓΓΟΥΡΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ | 0,42 | 0,48 | 0,57 |
| ΑΓΓΟΥΡΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΥΔΡΟΠΟΝΙΑΣ Α | 0,56 | 0,56 | 0,56 |
| ΑΓΓΟΥΡΙ ΚΝΩΣΣΟΥ Α | 0,59 | 1,00 | 1,39 |
| ΑΓΓΟΥΡΙ ΚΝΩΣΣΟΥ Α - Β | 0,21 | 0,21 | 0,21 |
| ΑΓΓΟΥΡΙ ΚΝΩΣΣΟΥ Β | 0,13 | 0,18 | 0,31 |
| ΑΓΓΟΥΡΙ ΥΔΡΟΠΟΝΙΑΣ Β | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
| ΚΑΥΤΕΡΟ Α ΤΕΜΑΧΙΟ | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
| ΚΑΥΤΕΡΟ Β | 1,00 | 1,05 | 1,07 |
| ΚΕΡΑΤΟ Α | 0,98 | 1,03 | 1,06 |
| ΚΕΡΑΤΟ Β | 0,58 | 0,58 | 0,58 |
| ΚΕΡΑΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ | 0,73 | 0,73 | 0,73 |
| ΚΕΡΑΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ | 0,56 | 0,56 | 0,56 |
| ΚΟΛΟΚΥΘΙ Α | 1,61 | 1,61 | 1,61 |
| ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ Α | 1,50 | 1,51 | 1,51 |
| ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ ΤΣΑΚΩΝΙΚΗ Α | 2,11 | 2,12 | 2,13 |
| ΝΤΟΛΜΑΣ Α | 1,63 | 1,66 | 1,67 |
| ΝΤΟΛΜΑΣ Α ΚΟΥΠΑΤΟΣ | 1,63 | 1,63 | 1,63 |
| ΝΤΟΛΜΑΣ Β | 0,85 | 0,94 | 1,11 |
| ΤΟΜΑΤΑ Α (100-160 γρ) | 0,39 | 0,49 | 0,53 |
| ΤΟΜΑΤΑ Α (160-380 γρ) | 0,56 | 0,66 | 0,80 |
| ΤΟΜΑΤΑ Β | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
| ΤΟΜΑΤΑ ΒΕΛΑΝΙΔΙ | 3,00 | 3,22 | 3,44 |
| ΦΑΣΟΛΙΑ | 3,21 | 3,21 | 3,21 |
| ΦΛΑΣΚΑ Α | 1,51 | 1,51 | 1,51 |
| ΦΛΑΣΚΑ Β | 0,84 | 0,84 | 0,84 |
| ΦΛΩΡΙΝΗΣ Α | 1,38 | 1,43 | 1,46 |
| ΦΛΩΡΙΝΗΣ Β | 0,81 | 0,87 | 0,87 |

Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου