διεύθυνση αλληλογραφίας: Τ.Θ: 63 Τ.Κ: 72 200 Γρα Λυγιά, Ιεράπετρα Κρήτης, Ελλάδα
ΤΙΜΕΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 10/4/2015
| ΠΡΟΪΟΝ ΠΟΙΚΙΛΙΑ | ΚΑΤΩΤΕΡΗ | ΜΕΣΗ | ΑΝΩΤΕΡΗ |
| ΑΓΓΟΥΡΙ Β | 0,10 | 0,34 | 0,41 |
| ΑΓΓΟΥΡΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ | 0,65 | 1,10 | 1,31 |
| ΑΓΓΟΥΡΙ ΚΝΩΣΣΟΥ Α | 0,97 | 1,34 | 1,74 |
| ΑΓΓΟΥΡΙ ΚΝΩΣΣΟΥ Β | 0,10 | 0,26 | 0,36 |
| ΚΑΥΤΕΡΟ Α ΤΕΜΑΧΙΟ | 0,12 | 0,12 | 0,13 |
| ΚΑΥΤΕΡΟ Β | 1,04 | 1,04 | 1,04 |
| ΚΕΡΑΤΟ Α | 1,02 | 1,08 | 1,15 |
| ΚΕΡΑΤΟ Β | 0,42 | 0,55 | 0,60 |
| ΚΕΡΑΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ | 0,66 | 0,75 | 1,02 |
| ΚΕΡΑΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ | 0,60 | 0,60 | 0,60 |
| ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ Α | 1,42 | 1,43 | 1,44 |
| ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ Β | 0,36 | 0,54 | 0,83 |
| ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ ΤΣΑΚΩΝΙΚΗ Β | 0,70 | 0,70 | 0,70 |
| ΝΤΟΛΜΑΣ Α | 1,77 | 1,77 | 1,77 |
| ΝΤΟΛΜΑΣ Β | 0,63 | 0,89 | 0,93 |
| ΝΤΟΛΜΑΣ Β ΚΟΥΠΑΤΟΣ | 0,91 | 0,92 | 0,93 |
| ΤΟΜΑΤΑ Α (100-160 γρ) | 0,32 | 0,54 | 0,58 |
| ΤΟΜΑΤΑ Α (160-380 γρ) | 0,71 | 0,88 | 1,02 |
| ΤΟΜΑΤΑ ΑΔΙΑΛΕΚΤΗ | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
| ΤΟΜΑΤΑ Β | 0,12 | 0,20 | 0,25 |
| ΦΛΑΣΚΑ Α | 1,84 | 1,84 | 1,86 |
| ΦΛΩΡΙΝΗΣ Α | 2,09 | 2,19 | 2,21 |
| ΦΛΩΡΙΝΗΣ Β | 0,85 | 0,92 | 0,95 |

Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου