διεύθυνση αλληλογραφίας: Τ.Θ: 63 Τ.Κ: 72 200 Γρα Λυγιά, Ιεράπετρα Κρήτης, Ελλάδα
ΤΙΜΕΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 17/4/2015
| ΠΡΟΪΟΝ ΠΟΙΚΙΛΙΑ | ΚΑΤΩΤΕΡΗ | ΜΕΣΗ | ΑΝΩΤΕΡΗ |
| ΑΓΓΟΥΡΙ Β | 0,06 | 0,06 | 0,07 |
| ΑΓΓΟΥΡΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ | 0,41 | 0,43 | 0,48 |
| ΑΓΓΟΥΡΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΥΔΡΟΠΟΝΙΑΣ Α | 0,47 | 0,47 | 0,47 |
| ΑΓΓΟΥΡΙ ΚΝΩΣΣΟΥ Α | 0,30 | 0,51 | 0,62 |
| ΑΓΓΟΥΡΙ ΚΝΩΣΣΟΥ Α - Β | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| ΑΓΓΟΥΡΙ ΚΝΩΣΣΟΥ Β | 0,05 | 0,10 | 0,14 |
| ΚΑΥΤΕΡΟ Α ΤΕΜΑΧΙΟ | 0,10 | 0,11 | 0,12 |
| ΚΑΥΤΕΡΟ Β | 0,30 | 0,57 | 0,96 |
| ΚΕΡΑΤΟ Α | 0,75 | 0,81 | 0,85 |
| ΚΕΡΑΤΟ ΑΔΙΑΛΕΚΤΟ | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| ΚΕΡΑΤΟ Β | 0,42 | 0,42 | 0,42 |
| ΚΕΡΑΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ | 0,35 | 0,42 | 0,46 |
| ΚΕΡΑΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ | 0,35 | 0,44 | 0,46 |
| ΚΟΛΟΚΥΘΙ Α | 0,78 | 0,82 | 1,02 |
| ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ Α | 0,88 | 0,93 | 0,98 |
| ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ Β | 0,15 | 0,38 | 0,45 |
| ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ ΤΣΑΚΩΝΙΚΗ Α | 1,16 | 1,16 | 1,16 |
| ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ ΤΣΑΚΩΝΙΚΗ Β | 0,64 | 0,64 | 0,64 |
| ΝΤΟΛΜΑΣ Α | 1,35 | 1,39 | 1,63 |
| ΝΤΟΛΜΑΣ Α ΚΟΥΠΑΤΟΣ | 1,35 | 1,35 | 1,35 |
| ΝΤΟΛΜΑΣ Β | 0,15 | 0,34 | 0,59 |
| ΝΤΟΛΜΑΣ Β ΚΟΥΠΑΤΟΣ | 0,30 | 0,48 | 0,69 |
| ΝΤΟΛΜΑΣ ΚΟΚΚΙΝΟΣ | 0,45 | 0,49 | 0,61 |
| ΤΟΜΑΤΑ Α (100-160 γρ) | 0,42 | 0,61 | 0,70 |
| ΤΟΜΑΤΑ Α (160-380 γρ) | 0,71 | 0,92 | 1,07 |
| ΤΟΜΑΤΑ Β | 0,10 | 0,26 | 0,31 |
| ΤΟΜΑΤΑ ΒΕΛΑΝΙΔΙ | 2,21 | 2,23 | 2,25 |
| ΦΑΣΟΛΙΑ | 1,85 | 1,85 | 1,85 |
| ΦΑΣΟΛΙΑ ΤΣΑΟΥΛΙΑ ΚΟΚΚΙΝΑ | 1,85 | 1,85 | 1,85 |
| ΦΛΑΣΚΑ Α | 1,55 | 1,58 | 1,64 |
| ΦΛΑΣΚΑ Β | 0,45 | 0,49 | 0,51 |
| ΦΛΩΡΙΝΗΣ Α | 2,15 | 2,18 | 2,26 |
| ΦΛΩΡΙΝΗΣ Β | 0,75 | 0,89 | 1,03 |

Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου