διεύθυνση αλληλογραφίας: Τ.Θ: 63 Τ.Κ: 72 200 Γρα Λυγιά, Ιεράπετρα Κρήτης, Ελλάδα
ΤΙΜΕΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 14/5/2015
| ΠΡΟΪΟΝ ΠΟΙΚΙΛΙΑ | ΚΑΤΩΤΕΡΗ | ΜΕΣΗ | ΑΝΩΤΕΡΗ |
| ΑΓΓΟΥΡΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ | 0,31 | 0,31 | 0,31 |
| ΑΓΓΟΥΡΙ ΚΝΩΣΣΟΥ Α | 0,10 | 0,12 | 0,19 |
| ΚΑΥΤΕΡΟ Α ΤΕΜΑΧΙΟ | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| ΚΕΡΑΤΟ Α | 0,31 | 0,44 | 0,48 |
| ΚΟΛΟΚΥΘΙ Α | 0,43 | 0,43 | 0,43 |
| ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ Α | 0,36 | 0,48 | 0,58 |
| ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ Β | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ ΤΣΑΚΩΝΙΚΗ Α | 0,82 | 0,82 | 0,82 |
| ΝΤΟΛΜΑΣ Α | 0,80 | 0,84 | 0,88 |
| ΠΕΠΟΝΙΑ Α | 0,72 | 0,72 | 0,72 |
| ΤΟΜΑΤΑ Α (100-160 γρ) | 0,18 | 0,34 | 0,43 |
| ΤΟΜΑΤΑ Α (160-380 γρ) | 0,31 | 0,56 | 0,83 |
| ΤΟΜΑΤΑ Β | 0,05 | 0,06 | 0,06 |
| ΦΛΑΣΚΑ Α | 0,51 | 0,70 | 0,78 |
| ΦΛΩΡΙΝΗΣ Α | 1,10 | 1,26 | 1,35 |
| ΦΛΩΡΙΝΗΣ Β | 0,22 | 0,30 | 0,45 |

Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου