διεύθυνση αλληλογραφίας: Τ.Θ: 63 Τ.Κ: 72 200 Γρα Λυγιά, Ιεράπετρα Κρήτης, Ελλάδα
| ΠΡΟΪΟΝ ΠΟΙΚΙΛΙΑ | ΚΑΤΩΤΕΡΗ | ΜΕΣΗ | ΑΝΩΤΕΡΗ |
| ΑΓΓΟΥΡΙ Β | 0,05 | 0,07 | 0,08 |
| ΑΓΓΟΥΡΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ | 0,31 | 0,32 | 0,33 |
| ΑΓΓΟΥΡΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΥΔΡΟΠΟΝΙΑΣ Α | 0,35 | 0,35 | 0,35 |
| ΑΓΓΟΥΡΙ ΚΝΩΣΣΟΥ Α | 0,22 | 0,37 | 0,62 |
| ΚΑΥΤΕΡΟ Α ΤΕΜΑΧΙΟ | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| ΚΕΡΑΤΟ Α | 0,68 | 0,87 | 0,89 |
| ΚΕΡΑΤΟ Β | 0,12 | 0,12 | 0,16 |
| ΚΕΡΑΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ | 0,15 | 0,18 | 0,22 |
| ΚΕΡΑΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
| ΚΟΛΟΚΥΘΙ Α | 0,52 | 0,57 | 0,58 |
| ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ Α | 0,73 | 0,75 | 0,79 |
| ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ Β | 0,27 | 0,32 | 0,41 |
| ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ ΤΣΑΚΩΝΙΚΗ Α | 1,12 | 1,14 | 1,15 |
| ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ ΤΣΑΚΩΝΙΚΗ Β | 0,28 | 0,33 | 0,51 |
| ΝΤΟΛΜΑΣ Α ΚΟΥΠΑΤΟΣ | 1,11 | 1,14 | 1,16 |
| ΝΤΟΛΜΑΣ Β ΚΟΥΠΑΤΟΣ | 0,36 | 0,36 | 0,36 |
| ΤΟΜΑΤΑ A (160-380 γρ) ΡΟΖ | 0,84 | 0,84 | 0,84 |
| ΤΟΜΑΤΑ Α (100-160 γρ) | 0,44 | 0,59 | 0,75 |
| ΤΟΜΑΤΑ Α (100-160 γρ) ΡΟΖ | 0,44 | 0,44 | 0,44 |
| ΤΟΜΑΤΑ Α (160-380 γρ) | 0,84 | 0,96 | 1,26 |
| ΤΟΜΑΤΑ Β | 0,12 | 0,30 | 0,38 |
| ΤΟΜΑΤΑ ΒΕΛΑΝΙΔΙ | 2,50 | 2,50 | 2,51 |
| ΦΑΣΟΛΙΑ | 1,43 | 1,43 | 1,43 |
| ΦΛΑΣΚΑ Α | 0,61 | 0,71 | 0,78 |
| ΦΛΑΣΚΑ Β | 0,08 | 0,17 | 0,26 |
| ΦΛΩΡΙΝΗΣ Α | 1,35 | 1,54 | 1,60 |
| ΦΛΩΡΙΝΗΣ ΑΔΙΑΛΕΚΤΗ | 0,55 | 0,55 | 0,55 |
| ΦΛΩΡΙΝΗΣ Β | 0,40 | 0,53 | 0,75 |

Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου