διεύθυνση αλληλογραφίας: Τ.Θ: 63 Τ.Κ: 72 200 Γρα Λυγιά, Ιεράπετρα Κρήτης, Ελλάδα
               ΤΙΜΕΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ  20/5/2015
| ΠΡΟΪΟΝ ΠΟΙΚΙΛΙΑ | ΚΑΤΩΤΕΡΗ | ΜΕΣΗ | ΑΝΩΤΕΡΗ | 
| ΑΓΓΟΥΡΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ | 0,23 | 0,36 | 0,43 | 
| ΑΓΓΟΥΡΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΥΔΡΟΠΟΝΙΑΣ Α | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 
| ΑΓΓΟΥΡΙ ΚΝΩΣΣΟΥ Α | 0,41 | 0,47 | 0,54 | 
| ΚΑΥΤΕΡΟ Α ΤΕΜΑΧΙΟ | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 
| ΚΑΥΤΕΡΟ Β | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 
| ΚΕΡΑΤΟ Α | 0,20 | 0,30 | 0,35 | 
| ΚΟΛΟΚΥΘΙ Α | 0,32 | 0,35 | 0,38 | 
| ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ Α | 0,36 | 0,40 | 0,44 | 
| ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ Β | 0,11 | 0,15 | 0,18 | 
| ΝΤΟΛΜΑΣ Α | 0,58 | 0,69 | 0,83 | 
| ΝΤΟΛΜΑΣ Β | 0,18 | 0,19 | 0,23 | 
| ΤΟΜΑΤΑ Α (100-160 γρ) | 0,14 | 0,25 | 0,34 | 
| ΤΟΜΑΤΑ Α (160-380 γρ) | 0,26 | 0,49 | 0,65 | 
| ΤΟΜΑΤΑ ΒΕΛΑΝΙΔΙ | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 
| ΤΟΜΑΤΑ ΜΕΓΑΛΗ | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 
| ΦΛΑΣΚΑ Α | 0,21 | 0,25 | 0,31 | 
| ΦΛΩΡΙΝΗΣ Α | 1,16 | 1,17 | 1,20 | 
| ΦΛΩΡΙΝΗΣ Β | 0,23 | 0,35 | 0,45 | 

Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου