διεύθυνση αλληλογραφίας: Τ.Θ: 63 Τ.Κ: 72 200 Γρα Λυγιά, Ιεράπετρα Κρήτης, Ελλάδα
ΤΙΜΕΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 25/5/2015
| ΠΡΟΪΟΝ ΠΟΙΚΙΛΙΑ | ΚΑΤΩΤΕΡΗ | ΜΕΣΗ | ΑΝΩΤΕΡΗ |
| ΑΓΓΟΥΡΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ | 0,53 | 0,57 | 0,59 |
| ΑΓΓΟΥΡΙ ΚΝΩΣΣΟΥ Α | 0,11 | 0,15 | 0,18 |
| ΚΕΡΑΤΟ Α | 0,15 | 0,23 | 0,34 |
| ΚΟΛΟΚΥΘΙ Α | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ Α | 0,42 | 0,42 | 0,43 |
| ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ Β | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
| ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ ΤΣΑΚΩΝΙΚΗ Α | 0,62 | 0,62 | 0,62 |
| ΝΤΟΛΜΑΣ Α | 0,38 | 0,44 | 0,45 |
| ΝΤΟΛΜΑΣ Β | 0,18 | 0,18 | 0,18 |
| ΤΟΜΑΤΑ Α (100-160 γρ) | 0,15 | 0,26 | 0,38 |
| ΤΟΜΑΤΑ Α (160-380 γρ) | 0,25 | 0,43 | 0,61 |
| ΤΟΜΑΤΑ ΜΕΓΑΛΗ | 0,29 | 0,29 | 0,29 |
| ΦΛΑΣΚΑ Α | 0,25 | 0,28 | 0,32 |
| ΦΛΑΣΚΑ ΚΟΚΚΙΝΗ | 0,22 | 0,22 | 0,22 |
| ΦΛΩΡΙΝΗΣ Α | 1,12 | 1,22 | 1,26 |
| ΦΛΩΡΙΝΗΣ Β | 0,26 | 0,35 | 0,42 |

Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου