διεύθυνση αλληλογραφίας: Τ.Θ: 63 Τ.Κ: 72 200 Γρα Λυγιά, Ιεράπετρα Κρήτης, Ελλάδα
ΤΙΜΕΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 30/5/2015
| ΠΡΟΪΟΝ ΠΟΙΚΙΛΙΑ | ΚΑΤΩΤΕΡΗ | ΜΕΣΗ | ΑΝΩΤΕΡΗ |
| ΑΓΓΟΥΡΙ Β | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
| ΑΓΓΟΥΡΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ | 0,23 | 0,39 | 0,46 |
| ΑΓΓΟΥΡΙ ΚΝΩΣΣΟΥ Α | 0,33 | 0,39 | 0,41 |
| ΚΑΥΤΕΡΟ Α ΤΕΜΑΧΙΟ | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| ΚΕΡΑΤΟ Α | 0,10 | 0,18 | 0,35 |
| ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ Α | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
| ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ ΑΔΙΑΛΕΚΤΗ | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
| ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ Β | 0,17 | 0,17 | 0,17 |
| ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ ΤΣΑΚΩΝΙΚΗ ΑΔΙΑΛΕΚΤΗ | 0,34 | 0,34 | 0,34 |
| ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ ΤΣΑΚΩΝΙΚΗ Β | 0,28 | 0,28 | 0,28 |
| ΝΤΟΛΜΑΣ Α | 0,41 | 0,46 | 0,47 |
| ΝΤΟΛΜΑΣ Β | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
| ΤΟΜΑΤΑ Α (100-160 γρ) | 0,12 | 0,15 | 0,25 |
| ΤΟΜΑΤΑ Α (160-380 γρ) | 0,12 | 0,35 | 0,55 |
| ΦΛΑΣΚΑ Α | 0,41 | 0,43 | 0,43 |
| ΦΛΩΡΙΝΗΣ Α | 0,94 | 1,11 | 1,21 |
| ΦΛΩΡΙΝΗΣ Β | 0,15 | 0,29 | 0,35 |

Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου