διεύθυνση αλληλογραφίας: Τ.Θ: 63 Τ.Κ: 72 200 Γρα Λυγιά, Ιεράπετρα Κρήτης, Ελλάδα
| ΠΡΟΪΟΝ ΠΟΙΚΙΛΙΑ | ΚΑΤΩΤΕΡΗ | ΜΕΣΗ | ΑΝΩΤΕΡΗ |
| ΑΓΓΟΥΡΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ | 0,21 | 0,42 | 0,44 |
| ΑΓΓΟΥΡΙ ΚΝΩΣΣΟΥ Α | 0,10 | 0,22 | 0,42 |
| ΑΓΓΟΥΡΙ ΚΝΩΣΣΟΥ Β | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| ΚΑΥΤΕΡΟ Α ΤΕΜΑΧΙΟ | 0,03 | 0,04 | 0,04 |
| ΚΑΥΤΕΡΟ Β | 0,33 | 0,40 | 0,80 |
| ΚΕΡΑΤΟ Α | 0,81 | 0,89 | 0,92 |
| ΚΕΡΑΤΟ Β | 0,10 | 0,12 | 0,13 |
| ΚΕΡΑΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ | 0,10 | 0,24 | 0,33 |
| ΚΕΡΑΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| ΚΟΛΟΚΥΘΙ Α | 0,51 | 0,54 | 0,55 |
| ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ Α | 0,96 | 0,96 | 0,96 |
| ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ Α ΥΔΡΟΠΟΝΙΑΣ | 0,96 | 0,96 | 0,96 |
| ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ Β | 0,46 | 0,50 | 0,57 |
| ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ ΤΣΑΚΩΝΙΚΗ Α | 0,81 | 0,81 | 0,81 |
| ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ ΤΣΑΚΩΝΙΚΗ Β | 0,51 | 0,51 | 0,51 |
| ΝΤΟΛΜΑΣ Α | 1,05 | 1,12 | 1,16 |
| ΝΤΟΛΜΑΣ Α ΚΟΥΠΑΤΟΣ | 1,16 | 1,19 | 1,21 |
| ΝΤΟΛΜΑΣ Β | 0,56 | 0,56 | 0,56 |
| ΠΕΠΟΝΙΑ Α ΥΔΡΟΠΟΝΙΑΣ | 1,78 | 1,78 | 1,78 |
| ΠΕΠΟΝΙΑ Β | 0,81 | 0,81 | 0,81 |
| ΤΟΜΑΤΑ Α (100-160 γρ) | 0,41 | 0,62 | 0,70 |
| ΤΟΜΑΤΑ Α (160-380 γρ) | 0,65 | 1,02 | 1,38 |
| ΤΟΜΑΤΑ ΑΔΙΑΛΕΚΤΗ | 0,73 | 0,74 | 0,76 |
| ΤΟΜΑΤΑ Β | 0,16 | 0,29 | 0,33 |
| ΤΟΜΑΤΑ ΒΕΛΑΝΙΔΙ | 1,53 | 1,94 | 2,09 |
| ΦΑΣΟΛΙΑ | 1,12 | 1,12 | 1,12 |
| ΦΛΑΣΚΑ Α | 1,39 | 1,48 | 1,49 |
| ΦΛΑΣΚΑ Β | 0,75 | 0,78 | 0,80 |
| ΦΛΩΡΙΝΗΣ Α | 1,65 | 1,72 | 1,89 |
| ΦΛΩΡΙΝΗΣ Β | 0,36 | 0,57 | 0,78 |

Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου