διεύθυνση αλληλογραφίας: Τ.Θ: 63 Τ.Κ: 72 200 Γρα Λυγιά, Ιεράπετρα Κρήτης, Ελλάδα
ΤΙΜΕΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 17/6/2015
| ΠΡΟΪΟΝ ΠΟΙΚΙΛΙΑ | ΚΑΤΩΤΕΡΗ | ΜΕΣΗ | ΑΝΩΤΕΡΗ |
| ΑΓΓΟΥΡΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ | 0,10 | 0,12 | 0,14 |
| ΑΓΓΟΥΡΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΥΔΡΟΠΟΝΙΑΣ Α | 0,08 | 0,09 | 0,10 |
| ΑΓΓΟΥΡΙ ΚΝΩΣΣΟΥ Α | 0,10 | 0,19 | 0,28 |
| ΚΕΡΑΤΟ Α | 0,11 | 0,19 | 0,23 |
| ΚΟΛΟΚΥΘΙ Α | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ Α | 0,37 | 0,43 | 0,48 |
| ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ Β | 0,23 | 0,24 | 0,26 |
| ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ ΛΑΓΓΑΔΑ | 0,34 | 0,34 | 0,34 |
| ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ ΤΣΑΚΩΝΙΚΗ Α | 0,59 | 0,59 | 0,59 |
| ΝΤΟΛΜΑΣ Α | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| ΤΟΜΑΤΑ Α (100-160 γρ) | 0,05 | 0,08 | 0,12 |
| ΤΟΜΑΤΑ Α (100-160 γρ) ΥΔΡΟΠΟΝΙΑΣ | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
| ΤΟΜΑΤΑ Α (160-380 γρ) | 0,06 | 0,16 | 0,25 |
| ΤΟΜΑΤΑ Α (160-380 γρ) ΥΔΡΟΠΟΝΙΑΣ | 0,37 | 0,38 | 0,38 |
| ΦΛΑΣΚΑ Α | 0,14 | 0,20 | 0,26 |
| ΦΛΑΣΚΑ Β | 0,05 | 0,07 | 0,11 |
| ΦΛΩΡΙΝΗΣ Α | 0,20 | 0,39 | 0,52 |

Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου